Calendrier & Résultats
- Woodbine - 2260
- Laval - 2261
- Lingfield Park - 2262
- Longchamp - 2263
- Mauquenchy - 2264
- Chile - 2265
- Wolvega - 2266
- Hawkesbury - 8407
- Warwick - 8408
- Lismore - 8409
- Seymour - 8410
- Bunbury - 8411
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
157 414 534 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
20:08
PRIX PAUL W BOKO PAYS BAS
2.600m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | 17,6 | NIRVANA FASHION | -- | 6 ans | Femme | JIM VELDMAN | 2600 m | 5a2a0a2a4a | J. OFFERINGA | J. WEBER | UFO KIEVITSHOF | GEISHA FASHION | Baia | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | 37,8 | MAYLO | -- | 7 ans | Hongre | STEFAN SCHOONHOVEN | 2600 m | 0a0a4a0a5a | S. SCHOONHOVEN | H.W. SCHOONHOVEN | OFFSHORE DREAM | FREIHA HEIKANT | ||
| 999 | -- | 3 | False | False | 1,1 | GURION FONT | -- | 4 ans | Hongre | JAAP VAN RIJN | 2600 m | 1a(25)1a1a1a1a | J.W.M. ENGWERDA | P.P. DAVIDSON | VILLAGE MYSTIC | SILHOUETTE SPIN | Baio | |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 33,3 | OPAL STONE | -- | 5 ans | Femme | FLORIS VANDENABEELE | 2600 m | 3a0a4a0a0a | B.J. CREBAS | DE GELE KANARIES | CHARLY DU NOYER | UBEA LB | Baia | |
| 999 | -- | 5 | True | False | -- | MAAN | -- | 6 ans | Femme | PATRICK DE HAAN | 2600 m | 0a2a4a3a5a | P. DE HAAN | A.J.J. CONIJN | FAWKES | C'EST CA | Baia | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 21,5 | NERO HOLLANDIA | -- | 6 ans | Hongre | DION TESSELAAR | 2600 m | 0a0a0a3a2a | D.P. TESSELAAR | STAL HOLLANDIA | CRAZED | GER HOLLANDIA | Baio | |
| 2 | 2º | 7 | False | False | 7 | NICOLAS MATISSE | -- | 6 ans | Hongre | MARCIANO HAUBER | 2600 m | 3a4a2a3aRa | M. HAUBER | GRANTON MARKETING BV | BRILLANTISSIME | BREEZE ENERGY | Baio |
Course 2
20:35
PRIX WOLVEGA TALENT CUP PAYS BAS
1.609m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | 16,2 | SEABISCUIT LOBELL | -- | 2 ans | Femme | HUGO LANGEWEG | 1609 m | Ra | H.W. LANGEWEG | VAN BELLEN BEHEER BV | FATHER PATRICK | MARY H LOBELL | Baia | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | 35,8 | SPEEDY HEUVELLAND | -- | 2 ans | Femme | JAN BAAS | 1609 m | 5aRa | J. BAAS | ECURIE VOLONTE | DESIR CASTELETS | KIM SPITS | ||
| 4 | 4º | 3 | False | False | 16,7 | SUUS BALDWIN | -- | 2 ans | Femme | JEFFREY MIERAS | 1609 m | Ra | D.P. TESSELAAR | FA. PIET SCHUIT EN ZN. | HANS HAZELAAR | JAZZY MAD MONEY | Baia | |
| 999 | -- | 4 | False | False | 16,9 | SANDRA'S WISH A | -- | 2 ans | Femme | BAS CREBAS | 1609 m | 0aRa | B.J. CREBAS | STAL PAYDAY | IN RANGE | JITSKE'S WISH | Baia | |
| 1 | 1º | 5 | False | False | 2,5 | SALINA MEERSWAL | -- | 2 ans | Femme | JAAP VAN RIJN | 1609 m | 2aRa | L.J. MOLLEMA | P. SIDERIUS | DONATO HANOVER | DYNAMIC TRANSS R | Baia | |
| 3 | 3º | 6 | False | False | 2,5 | SCHENK BOKO | -- | 2 ans | Hongre | MICHEL ROTHENGATTER | 1609 m | Ra | M.F. ROTHENGATTER | GERRITS RECYCLING GROUP BV | FATHER PATRICK | GOVERNESS BOKO | Baio | |
| 999 | -- | 7 | False | False | 52,1 | SHERGAR BOKO | -- | 2 ans | Hongre | MARCIANO HAUBER | 1609 m | Ra | J. WESTENBRINK | H.R.J. VAN DER LEEDEN | CHELSEA BOKO | WETU | Baio | |
| 999 | -- | 8 | False | False | 75,8 | SHIVA JABI A | -- | 2 ans | Hongre | DEMI BAAS | 1609 m | DaRa | J. BAAS | J. BAAS | BROADWAY FORTUNA | CINDY VICTORY | Baio | |
| 6 | 6º | 9 | False | False | 27,3 | SUGAR RAY BOKO | -- | 2 ans | Hongre | ERWIN BOT | 1609 m | Ra | E. BOT | GERRITS RECYCLING GROUP BV | TACTICAL LANDING | ARQUANA AS | Baio | |
| 7 | 7º | 10 | False | False | 9,3 | SPLENDID STEEL | -- | 2 ans | Femme | DION TESSELAAR | 1609 m | Ra | D.P. TESSELAAR | MERWESTAAL RACING STABLES BV | MUSCLE MASS | HAPPY STEEL |
Course 3
21:07
PRIX JEYMIXE PAYS BAS
2.600m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | 8 | LONE RANGER | -- | 5 ans | Hongre | FLORIS VANDENABEELE | 2600 m | 5a0a3a1a2a | B.J. CREBAS | SPANGAHOEVE | IGOR DE LOUMADE | VANILLE GRISE | MICKAEL DE VONNAS | Baio |
| 7 | 7º | 2 | False | False | 58,7 | JELISSA DES MONTS | -- | 7 ans | Femme | LUIT DE VRIES | 2600 m | 0a5a4a4a4a | R.C.M. JANSSEN | J. VEENSTRA | BILIBILI | UNE DE CHELUN | FLASH DE COSSE | Baia |
| 1 | 1º | 3 | False | False | 2,2 | MARLEY | -- | 4 ans | Femme | JAAP VAN RIJN | 2600 m | 5a1a(25)2a1a1a | J.W.M. ENGWERDA | P.P. DAVIDSON | GOOD BOY LIGNERIES | VIVE DU GOUTIER | ONYX DU GOUTIER | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | 4,5 | GABIN GRIFF | -- | 10 ans | Hongre | MICHEL ROTHENGATTER | 2600 m | 2a0a0a1a1a | D. PENNEKAMP | D. PENNEKAMP | ALADIN D'ECAJEUL | PHANIA GRIFF | VIKING'S WAY | |
| 6 | 6º | 5 | False | False | 5,3 | LOCAL HERO | -- | 5 ans | Hongre | BAS CREBAS | 2600 m | 1a1a1a0a3a | B.J. CREBAS | SPANGAHOEVE | VAUX LE VICOMTE | DIVINE ESPERANCE | IGOR DE LOUMADE | Baio |
| 2 | 2º | 6 | False | False | 14,2 | JETLAG HOPE | -- | 7 ans | Hongre | CHIEL WILDHAGEN | 2600 m | 0a0a3a0a5a | M.J.H. WILDHAGEN | STAL FOETSIEPOEN | REPEAT LOVE | UNION LIFE | NOT DISTURB | Baio |
| 5 | 5º | 7 | False | False | 23,4 | DECLIC DU GADE | -- | 13 ans | Hongre | DION TESSELAAR | 2600 m | 3a4a0a4a0a | R. WESTER | DE GELE KANARIES | JAG DE BELLOUET | OSHAWA | QUADROPHENIO | Baio |
| 4 | 4º | 8 | False | False | 15,7 | KRIS MARTIN | -- | 6 ans | Hongre | MICHA BROUWER | 2600 m | 0a0a0a0a0a | D. BROUWER | P.F.J. RONDE | READY CASH | ETINCELLE | COKTAIL JET | Baio |
Course 4
21:39
PRIX MATTHEWS BOKO PAYS BAS
2.600m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | 3 | NEWBIRD D'AVRIL | -- | 3 ans | Hongre | JAAP VAN RIJN | 2600 m | 0aRa | J.W.M. ENGWERDA | STAL VAN NIEROP | BIRD PARKER | CAPUCINE D'AVRIL | LET'S GO ALONG | Baio |
| 4 | 4º | 2 | False | False | 24,9 | MAMBO FIVE | -- | 4 ans | Hongre | MICHA BROUWER | 2600 m | 5a0a0a0a(25)0a | D. BROUWER | C.M. VAN DER LAAN | FAIRPLAY D'URZY | FAUVETTE MADRIK | UNIVERS DE PAN | Baio |
| 6 | 6º | 3 | False | False | 31,4 | MAYSA KITE | -- | 4 ans | Femme | ROB DE VLIEGER | 2600 m | 0a0a4a3a0a | R.T. DE VLIEGER | L.J. HAAK | EARL SIMON | DOLLY POP | Baia | |
| 7 | 7º | 4 | False | False | 10,4 | MEURSAULT DE VETRE | -- | 4 ans | Hongre | DION TESSELAAR | 2600 m | 0a5a4a4a0a | J.H. JANSSEN | J.H. JANSSEN | BOOSTER WINNER | DOUCEUR DIVINE | RIEUSSEC | Baio |
| 999 | -- | 5 | True | False | -- | MAXIM D'HERTALS | -- | 4 ans | Hongre | JIM VELDMAN | 2600 m | 0a0a0a0a0a | M. AERTS | M. AERTS | FADO DU CHENE | BELLE D'HERTALS | NICE LOVE | Baio |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 2,5 | KRISTAL D'ANGELY | -- | 6 ans | Hongre | JEFFREY MIERAS | 2600 m | 3a2a3a0a5a | T.H. KOOYMAN | I. DE JONG | ALTO DE VIETTE | VENDETTA DREAM | OFFSHORE DREAM | Baio |
| 999 | -- | 7 | False | False | 21,8 | LIONEL ECUS | -- | 5 ans | Hongre | FLORIS VANDENABEELE | 2600 m | 0a0a0a0a2a | F.W. VAN DER BLONK | W. LAMMERS | RANCHO GEDE | SALSA JET | COKTAIL JET | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | 74,7 | JUST BETWEEN US | -- | 7 ans | Hongre | JELLIS VETS | 2600 m | 0a5a0a0a5a | J. VETS | J. VETS | BIRD PARKER | BEAUTY'S MELODY | ORLANDO VICI | Baio |
| 3 | 3º | 9 | False | False | 7,4 | HORSE WOOD PASS | -- | 9 ans | Hongre | DANIEL DECRUYENAERE | 2600 m | 0a3a3a2a0a | D. DECRUYENAERE | D. DECRUYENAERE | ROMERO DU HOULME | SQUAW PASS | GOGO | Baio |
| 2 | 2º | 10 | False | False | 13,3 | KUBLAI KHAN | -- | 6 ans | Hongre | MARCIANO HAUBER | 2600 m | 5a0a(25)0a0a0a | C.J. DE LEEUW | C.J. DE LEEUW | TIMOKO | CLAUDIA DU LION | SAM BOURBON |
Course 5
22:11
PRIX HALVE FINALE DERBY DER VIERJARIGEN PAYS BAS
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | 45,2 | PIEN STARLAKE | -- | 4 ans | Femme | MARCIANO HAUBER | 2100 m | 0a2a3a4a0a | R.T. DE VLIEGER | STARLAKE STABLE VOF | GREEN MANALISHI | FLEUR STARLAKE | Baia | |
| 3 | 3º | 2 | False | False | 3,3 | PRISHANA BOKO | -- | 4 ans | Femme | JAAP VAN RIJN | 2100 m | 2a1a5a1a0a | E. BOT | GERRITS RECYCLING GROUP BV | READLY EXPRESS | ALCIONE FONT | Baia | |
| 2 | 2º | 3 | False | False | 14,8 | MALO RENKA | -- | 4 ans | Hongre | MICHA BROUWER | 2100 m | 0a5a3a5a1a | A.W. BOSSCHA | P. SIDERIUS | ALTO DE VIETTE | COCOROSIE RENKA | ||
| 5 | 5º | 4 | False | False | 97,2 | PROUD TO BE STARRO A | -- | 4 ans | Hongre | JIM VELDMAN | 2100 m | 5a0a0a3a3a | A.J.M. BAKKER | FONS BAKKER KRAANVERHUUR | EXPLOSIVE MATTER | GALA AAS | Baio | |
| 999 | -- | 5 | False | False | 20 | PASSOA TRANSS R | -- | 4 ans | Femme | PATRICK DE HAAN | 2100 m | 0a1a0a2a2a | R.T. DE VLIEGER | STAL DE DUINSTREEK | ROBERT BI | GAIA F BOKO | Baia | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 1,7 | PARANOH NEWPORT | -- | 4 ans | Hongre | DION TESSELAAR | 2100 m | 0a1a2a0a2a | D.P. TESSELAAR | P.S. TER BORGH | CANTAB HALL | SAND VIOLENT BLU | Baio | |
| 999 | -- | 7 | False | False | 42,5 | PAUL SCHERMER | -- | 4 ans | Hongre | ERWIN BOT | 2100 m | 0aRa(25)0a1a3a | E. BOT | GERRITS TRADING GMBH | TACTICAL LANDING | FEMKE SCHERMER | Baio | |
| 6 | 6º | 8 | False | False | 12,5 | PASCHA VITANOVA | -- | 4 ans | Femme | ROB DE VLIEGER | 2100 m | 3a4a3a4a3a | R.T. DE VLIEGER | STAL MELO BOUW | FLOCKI D'AURCY | WAL D'ISERE | ||
| 7 | 7º | 9 | False | False | 143,6 | PARANOIA | -- | 4 ans | Femme | FLORIS VANDENABEELE | 2100 m | 0a2a0a0a0a | B.J. CREBAS | K.X.G. DE POORTER | INTERNATIONAL MONI | NIMBLE DI QUATTRO | Baia | |
| 8 | 8º | 10 | False | False | 77 | PHLOX LOBELL | -- | 4 ans | Hongre | HUGO LANGEWEG | 2100 m | 4a3a4a0a(25)4a | H.W. LANGEWEG | VAN BELLEN BEHEER BV | VILLAGE MYSTIC | URCANA AS | Baio | |
| 999 | -- | 11 | False | False | 57,5 | PURPLE FLEVO | -- | 4 ans | Hongre | FREDERIC PERNER | 2100 m | 0a2a0a2a2a | F. PERNER | F. PERNER | MUSCLE MASS | DACEY BOKO | Baio | |
| 999 | -- | 12 | False | False | 62,1 | PEPPER DRAGON | -- | 4 ans | Hongre | JEFFREY MIERAS | 2100 m | 0a5a3a3a(25)0a | D.P. TESSELAAR | DRAGON TROTTERS BV | BOOSTER WINNER | KRISTY DRAGON | Baio |
Course 6
22:43
PRIX UTKIEKER PAYS BAS
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | -- | PANZANO A | -- | 4 ans | Hongre | NIELS VAN DER TOL | 2100 m | 0a0a(25)0aRa | H.C. VAN DER TOL | H.C. VAN DER TOL | YARRAH BOKO | GARFAGNA TOSCANA | ||
| 7 | 7º | 2 | False | False | -- | ORIAX | -- | 5 ans | Hongre | DION TESSELAAR | 2100 m | RaRa | L.J. DE REUVER | L.J. DE REUVER | TOBIN KRONOS | YEMAYA | ||
| 3 | 3º | 3 | False | False | -- | NOT FOR SALE | -- | 3 ans | Femme | JEFFREY MIERAS | 2100 m | RaRa | J.W.M. ENGWERDA | J. VAN RIJN | BIRD PARKER | AUTOMATIC GEAR | ||
| 1 | 1º | 4 | False | False | -- | REMARKABLE EFFECT | -- | 3 ans | Hongre | MICHA BROUWER | 2100 m | 0a0aRa | A.W. BOSSCHA | J.A. GLAS | LOVE YOU | HALO EFFECT | ||
| 999 | -- | 5 | False | False | -- | PALLAS ATHENA | -- | 4 ans | Femme | JIM VELDMAN | 2100 m | 5a0a0a0a4a | J. OFFERINGA | E.C. IN'T VEEN | BROADWAY FORTUNA | GLORIA PETNIC | ||
| 2 | 2º | 6 | False | False | -- | RAJAH RIS | -- | 3 ans | Hongre | JAAP VAN RIJN | 2100 m | 0a1aRa | J.W.M. ENGWERDA | P.M. VAN DER RASIEREN | MAHARAJAH | UNAR BI | ||
| 4 | 4º | 7 | False | False | -- | REDLIGHT'S WISH | -- | 3 ans | Femme | FLORIS VANDENABEELE | 2100 m | 0a2a3a0a0a | B.J. CREBAS | STAL PAYDAY | OFFSHORE DREAM | PARIS BI | ||
| 6 | 6º | 8 | False | False | -- | PLENTIFUL WELL | -- | 4 ans | Hongre | MARCIANO HAUBER | 2100 m | 4a4a3a0a3a | J. WESTENBRINK | A.T.M. WILDERBEEK | ULTRA PRIDE | BEST WELL |
Course 7
23:15
PRIX YONKERS RACEWAY PAYS BAS
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | -- | MONTOYA TRANSS R | -- | 7 ans | Hongre | NIELS VAN DER TOL | 2100 m | 5a0a0a0a2a | L.J. DE REUVER | L.J. DE REUVER | QUICK WOOD | BROADWAYTRANSS R | ||
| 2 | 2º | 2 | False | False | -- | PROFILES BY FINISH | -- | 4 ans | Hongre | DION TESSELAAR | 2100 m | 2a1a0a3a1a | D.P. TESSELAAR | CDR ESTATE BV | HELGAFELL | MADE IN GRIF | ||
| 3 | 3º | 3 | False | False | -- | CORSA'S TITAN | -- | 4 ans | Hongre | JAAP VAN RIJN | 2100 m | 4a4a0a0a1a | J.W.M. ENGWERDA | DUTCH TITANS BV | E L TITAN | PONPONGIRL | ||
| 4 | 4º | 4 | False | False | -- | OTTO BEUCKENSWIJK | -- | 5 ans | Hongre | MARCIANO HAUBER | 2100 m | 1a4a0a2a5a | J.W.M. ENGWERDA | H. PAULUSMA | FAWKES | FAME BEUCKENSWYK | ||
| 5 | 5º | 5 | False | False | -- | MAX TER SYPE | -- | 7 ans | Hongre | JEFFREY MIERAS | 2100 m | 0a0a3a3a0a | P. KOOPMANS | P. KOOPMANS | CAEN OLDESON | CONTESS TER SYPE | ||
| 1 | 1º | 6 | False | False | -- | NERVOLO | -- | 6 ans | Femme | CHIEL WILDHAGEN | 2100 m | 2a3a2a2a5a | M.J.H. WILDHAGEN | E. KRUIS | MAHARAJAH | CINDY WIELINGA |
Course 8
23:40
PRIX TRABRENNPARK KRIEAU PAYS BAS
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | -- | IBRA DEI VELTRI | -- | 3 ans | Hongre | Mme KIM HAGOORT | 2100 m | 0a3a(25)0a3aRa | P.J.P. HAGOORT | P. PLAMEN STOYTCHEV | THE BANK | RAMIRA COF | ||
| 2 | 2º | 2 | False | False | -- | MENDOZA CABIRAT | -- | 3 ans | Femme | WILLEM BROUWER | 2100 m | 2a0a2a1a(25)0a | D. BROUWER | P. LE MOEL | FATHER PATRICK | DON'T CRY FOR ME | ||
| 999 | -- | 3 | False | False | -- | CARAMIA | -- | 3 ans | Femme | ERIK VAN DEN BERGH | 2100 m | 4a1a0a2a3a | J. VAN RIJN | R.F. NOOTEBOOM | MAHARAJAH | CARESSE | ||
| 4 | 4º | 4 | False | False | -- | KIVATI | -- | 9 ans | Hongre | Mme MARIJE GAELL | 2100 m | 0a0a0a0aRa | L.J. DE REUVER | L.J. DE REUVER | RUSSEL NOVEMBER | YEMAYA | ||
| 1 | 1º | 5 | False | False | -- | PETROLWIETS | -- | 4 ans | Hongre | Mme HILTJE TJALSMA | 2100 m | 1a0a2a2a0a | J.W.M. ENGWERDA | P.P. DAVIDSON | PRODIGIOUS | UNAR BI | ||
| 3 | 3º | 6 | False | False | -- | NOAH TER SYPE | -- | 6 ans | Hongre | YANICK MOLLEMA | 2100 m | 3aRa4a4a4a | P. KOOPMANS | P. KOOPMANS | REGIO | DANNAR CONVITAL |