Calendrier & Résultats
- Auteuil - 2244
- Mons Ghlin - 2245
- Lyon-Parilly - 2246
- Concepción - 2247
- Son Pardo - 2248
- Vincennes - 2249
- Townsville - 8397
- Queanbeyan - 8398
- Muswellbrook - 8399
- Moe - 8400
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
124 558 742 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
03:50
PRIX DU NOUVEAU LOGO ZETURF BELGIQUE
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | -- | HAPPY COOL SPOKEN | -- | 9 ans | Hongre | NICO DHAENENS | 2300 m | 3a3a5a0a4a0a5a8a7a | JAN NIJS | JAN NIJS | PACHA DU PONT | UNSPOKEN | JASMIN DE FLORE | |
| 4 | 4º | 2 | False | False | -- | LA SAMBA DE LOU | -- | 5 ans | Femme | KEVIN VANDEMOORTELE | 2300 m | DaDaDa2a7a7aDa7aDa | KEVIN VANDEMOORTELE | KEVIN VANDEMOORTELE | URIEL SPEED | BAHIA DE LOU | LOVE YOU | |
| 999 | -- | 3 | True | False | -- | KALIN DU HUTREL | -- | 6 ans | Hongre | GILLES WILLEMS | 2300 m | 6a6a5aAa8a0a5aDaDa | NICK TALPE | NICK TALPE | OFFSHORE DREAM | TANARA DU GOUTIER | LOVE YOU | |
| 9 | 9º | 4 | False | False | -- | KEEN ON SMART | -- | 6 ans | Femme | DRIES DEVOLDER | 2300 m | 4a3a1a4a1a7a1a2a5a | JO CORBANIE | NANCY DE BOLLE | CAPTAIN SPARROW | BEA DE CORNEVILLE | PRINCE GEDE | |
| 5 | 5º | 5 | False | False | -- | HELLO CHARLY | -- | 9 ans | Hongre | BJORN VAN GHELEWE | 2300 m | 3a5aDa7a6a5a5a5a7a | GILLES CANNAERT | GILLES CANNAERT | CHARLY DU NOYER | TURBOVA | JAG DE BELLOUET | |
| 10 | 10º | 6 | False | False | -- | J'ATTENDS LOSEILLE | -- | 7 ans | Femme | MARC HUYGENS | 2300 m | 5a5a6a5a8a8a5a0a6a | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | YOLANDE VAN DEN EYNDE | BRIAC DARK | QUE DOSEILLE | ||
| 999 | -- | 7 | False | False | -- | LARGO SOMOLLI | -- | 5 ans | Hongre | JO CORBANIE | 2300 m | 3a7aDaDa8a5a3aDaDa | JO CORBANIE | AN-SOFIE BRUYNEEL | SAXO DE VANDEL | STAR SOMOLLI | GINGER SOMOLLI | |
| 8 | 8º | 8 | False | False | -- | INTREPIDE MARCEAUX | -- | 8 ans | Hongre | LIEVEN CANNAERT | 2300 m | 8a7aDa5a4a2aDa5a3a | LIEVEN CANNAERT | PHILIP CANNAERT | VERY NICE MARCEAUX | VENUS DE LA BOETE | MODERN JAZZ | |
| 2 | 2º | 9 | False | False | -- | GIBUS DU FERRON | -- | 10 ans | Hongre | DANIEL DECRUYENAERE | 2300 m | 4a7a7a2aDa5a2a3a1a | DANIEL DECRUYENAERE | DANIEL DECRUYENAERE | ROLLING D'HERIPRE | LOUPIOTE DU FERRON | VIKING'S WAY | |
| 999 | -- | 10 | False | False | -- | JE SUIS SPECIAL | -- | 7 ans | Hongre | F. HENDRICKX | 2300 m | 0aDa6a7a7a2aDa8a6a | MAD. GILBERT MASSCHAELE | F. HENDRICKX | BLACK D'AVRIL | TENERIFE | LUCKY D'HILLY | |
| 999 | -- | 11 | True | False | -- | JIJI DOUZOU | -- | 7 ans | Hongre | JULES VAN DEN PUTTE | 2300 m | 0aDa8a3aDa4a1a2a2a | CARINE DE SOETE | CARINE DE SOETE | DRAGON DU FRESNE | URUSAGORE | GOBERNADOR | |
| 3 | 3º | 12 | False | False | -- | ISURA | -- | 8 ans | Femme | JOS VERBEECK | 2300 m | 6aDaDa7a8aDa7a5a3a | PIERRE YVES LESNE | PIERRE YVES LESNE | OPIUM D'ARTOIS | SERIELLE | BASSANO | |
| 1 | 1º | 13 | False | False | -- | KALINE DE LAHAYE | -- | 6 ans | Femme | Mme HANNA HUYGENS | 2300 m | 7a7aDa2a2a2a1aDa1a | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | EMIEL VAN DEN BOSCH | FEELING CASH | AUDE DE LAHAYE | LOOK DE STAR | |
| 7 | 7º | 14 | False | False | -- | KALOU DE LODEON | -- | 6 ans | Hongre | PHILIPPE MASSCHAELE | 2300 m | 5aDm6a7a1a2a5a6a4a | MAD. GILBERT MASSCHAELE | FRANCIS GEIRNAERT | UNICLOVE | DEESSE DE L'ODEON | NICE LOVE |
Course 2
04:20
PRIX WWW.EUROTIERCE.BE BELGIQUE
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | False | False | 8,8 | KIEFFER KERGUILERM | -- | 6 ans | Hongre | Mme SANDRA VAN IMPE | 2300 m | 1a1a1a4a3a1a8a3a4a | SANDRA VAN IMPE | SANDRA VAN IMPE | BOCCADOR DE SIMM | PETITE CHARLOU | BALOU BOY | Alazão |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 4,2 | LEADER DE VAUVILLE | -- | 5 ans | Hongre | JOS VERBEECK | 2300 m | 6aDa4a2a0aDa0a2a4a | FILIP GHEKIERE | GINO DUMON | MAGNIFICENT RODNEY | ULINE DE VAUVILLE | NUAGE DE LAIT | Baio |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 128,9 | JETJEIRRA | -- | 7 ans | Femme | BJORN DE KONINCK | 2300 m | 6a8a6a8a0a1a8a6a7a | PHILIPPE DE DEYN | PHILIPPE DE DEYN | BIRD PARKER | CLEF DES CHAMPS | THE BEST MADRIK | Baia |
| 999 | -- | 4 | False | False | 69,8 | LUNA TEJY | -- | 5 ans | Femme | Mme CARA RAETS | 2300 m | 3a7a8a0aDaDa8aDaDa | CARA RAETS | CARA RAETS | OURAGAN DE CELLAND | SO LADY | COKTAIL JET | Alazã |
| 999 | -- | 5 | False | False | 107 | LUMIERE DU TREZON | -- | 5 ans | Femme | LUCKA STAEL | 2300 m | Da0aDa6a6aDa0a0a5a | CARINE DE SOETE | CARINE DE SOETE | VANISHING POINT | SCARLET DU PORTO | ECHO | Preta |
| 12 | 12º | 6 | False | False | 43,3 | LASER DE TILLARD | -- | 5 ans | Hongre | DANIEL DECRUYENAERE | 2300 m | Da4a8aDa0a8a | DANIEL DECRUYENAERE | DANIEL DECRUYENAERE | BOCCADOR DE SIMM | VITESSE DE TILLARD | JAIN DE BEVAL | Baio |
| 10 | 10º | 7 | False | False | 3,1 | KLOVIS LA BRECHE | -- | 6 ans | Hongre | PHILIPPE MASSCHAELE | 2300 m | 1a8a1a3a1a2a3aDa5a | MAD. GILBERT MASSCHAELE | MAD. GILBERT MASSCHAELE | VERY WELL JET | COMETE DE FEMISSON | KAMILO D'AUTHON | Baio |
| 1 | 1º | 8 | False | False | 5,5 | LILI DU SOLEIL | -- | 5 ans | Femme | JULES VAN DEN PUTTE | 2300 m | 2a5a8a9a1a2aDa2a8a | CARINE DE SOETE | STIJN BUYL | ROC MESLOIS | ANAKA DU SOLEIL | OXFORD DU RIB | Baia |
| 11 | 11º | 9 | False | False | 110,4 | JET STREAM DELO | -- | 7 ans | Hongre | LAURENT BECKER | 2300 m | 8a8a0a0a0aDa7a0aDa | LAURENT BECKER | LAURENT BECKER | BRILLANTISSIME | DUBAI UNION | LOVE YOU | Alazão |
| 9 | 9º | 10 | False | False | 7,3 | MIGUEL DE LUNE | -- | 4 ans | Hongre | Mme HANNA HUYGENS | 2300 m | Da3a1a5aDa1a6a6a7a | DEAN SERNEELS | DEAN SERNEELS | DIABLE DE VAUVERT | AMANDINE DE LUNE | NEM | Baio |
| 6 | 6º | 11 | False | False | 93 | LOUVAIN | -- | 5 ans | Femme | LUC ROELENS | 2300 m | DmDmDa1mDm2mDm2mDm | LUC ROELENS | PAUL ROELENS | SINGALO | GOVENIA JENILOU | VILLAGE MYSTIC | Baia |
| 8 | 8º | 12 | False | False | 150,6 | KARIOKA DU CHOQUEL | -- | 6 ans | Femme | TOM DE RYKER | 2300 m | 6a8a0a3a8a0a7aDaDa | MARC ACHIEL LANNOO | MARC ACHIEL LANNOO | CRISTAL MONEY | KAPRICIA D'ATOUT | CAPRICCIO | Baia |
| 7 | 7º | 13 | False | False | 29,5 | MOON D'AVRIL | -- | 4 ans | Femme | MARC MOES | 2300 m | 4aDa6a5a2aDa2a2aDa | RAPHAEL ONGHENA | RAPHAEL ONGHENA | URIEL SPEED | GAIA D'AVRIL | SINGALO | Preta |
| 4 | 4º | 14 | False | False | 19,2 | KALIN DU MARIN | -- | 6 ans | Hongre | NICO DHAENENS | 2300 m | 8a2a7a8a5a4a2aDa2a | CARINE DE SOETE | CARINE DE SOETE | FABRIZ DU GITE | TYASMINA DE LOU | OPUS VIERVIL | Preto |
| 3 | 3º | 15 | False | False | 59 | KINGMAN | -- | 6 ans | Hongre | KEVIN VANDEMOORTELE | 2300 m | 7aDa4aDa4a1a1a8a3a | KEVIN VANDEMOORTELE | KRIS DE PELSMAEKER | FABULOUS WOOD | UNIFORMITY | PASSWORD | Baio |
Course 3
04:53
PRIX VILLAGE DE MONSANTO BELGIQUE
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | 111,6 | HAWKER TYPOON | -- | 8 ans | Hongre | BJORN DE KONINCK | 2300 m | 0a6aDa4a3a6a7a8a5a | JO CORBANIE | MARC BRUYNEEL | MAHARAJAH | READY TO FLY | Baio | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 13,9 | ORKAN BO | -- | 8 ans | Hongre | MARCIANO HAUBER | 2300 m | 4a5aDa2a2a6a2a1a7a | MARCEL HAUBER | ECURIE GOLDEN SNIPER | S J 'S CAVIAR | JULIETTE (DE) | Alazão | |
| 1 | 1º | 3 | False | False | 1,4 | EL BAIO | -- | 6 ans | Hongre | JAAP VAN RIJN | 2300 m | 1a1a8a1aDa | J W M ENGWERDA | J A M KNIPSCHEER | MUSCLE MASS | ZANNA BAIA | Baio | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 5,7 | MYRTHE DES BOIS | -- | 10 ans | Femme | Mme HANNA HUYGENS | 2300 m | 1a8a3a1a3a1a1a1a1a | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | JUAN COOREMAN | VOLTIGEUR DE MYRT | CARERA SKOATTER | Baia | |
| 8 | 8º | 5 | False | False | 39,6 | LADY OF DURBUY | -- | 5 ans | Femme | MARC MOES | 2300 m | 7a7a2a1a4a3a7a6a4a | DANIEL MOES | GUY NICOLAS | CARAT WILLIAMS | FLORA NELGER | SAXO DE VANDEL | Baia |
| 9 | 9º | 6 | False | False | 58,6 | ARAMIS FACE | -- | 8 ans | Hongre | NICO VERBOOMEN | 2300 m | 1a3a4a1a2a | NICO VERBOOMEN | NICO VERBOOMEN | RAJA MIRCHI | TOP NOTCH PELLINI | Baio | |
| 4 | 4º | 7 | False | False | 30 | OVIEDO BASE | -- | 8 ans | Mâle | BJORN VAN GHELEWE | 2300 m | Da6a3aDa2a2aDa2aDa | FILIP GHEKIERE | KATHIA VANTORRE | PEPS DUBRIO | COLIBRI SLIPPER | Baio | |
| 6 | 6º | 8 | False | False | 34,1 | BLAUER MAX | -- | 8 ans | Hongre | TOM ENGELEN | 2300 m | 3a6a0m8a8m3a2a5a1m | TOM ENGELEN | TOM ENGELEN | ORLANDO VICI | LADY SHENAYA | Baio | |
| 999 | -- | 9 | False | False | 16,9 | PRODUCER BOLETS | -- | 7 ans | Mâle | NICO DHAENENS | 2300 m | 4a2a3a2a8aDaDa3a2a | ADELIN MATTHEEUWS | ADELIN MATTHEEUWS | ABANO AS | AMAZING BOLETS | Preto | |
| 999 | -- | 10 | False | False | 69,9 | NAIL'EM | -- | 7 ans | Hongre | JO CORBANIE | 2300 m | 4aDa5mDaDaDa5a3a0a | JO CORBANIE | MARC BRUYNEEL | TRIXTON | VISION KRONOS | Baio | |
| 7 | 7º | 11 | False | False | 35,8 | LUKA MODRIC | -- | 8 ans | Hongre | GUNTHER LOIX | 2300 m | 5a6a6a6a0a4a1a1a4a | JO CORBANIE | MACHIEL NEIRINCK | CANEPA HANOVER | EAST VARENNA | Baio |
Course 4
05:26
PRIX VILLAGE DE PIGNA BELGIQUE
2.840m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 81,1 | RED BOLETS E | -- | 6 ans | Mâle | NICO DHAENENS | 2840 m | 7a4a0a2a3a0a4a5a6a | ADELIN MATTHEEUWS | ADELIN MATTHEEUWS | PACIFIC BROLINE | AMAZING BOLETS | Baio | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | 16,4 | NORTH SHORE | -- | 4 ans | Hongre | GEOFFREY LERMUSIAUX | 2840 m | 1a1a7a2a8a4a4a4a7a | PAVEL TAMSIN | MICHAEL HOLLY | TACTICAL LANDING | FASHION ON STAGE | Baio | |
| 999 | -- | 3 | True | False | -- | READY DE KAPERY | -- | 6 ans | Hongre | MARNIX DE GROOTE | 2840 m | 6aDa5a0a5a1a7a7a0a | ROBERT WILMOT | ROBERT WILMOT | BOARDWALK HALL | MISS GRANGER CAF | Baio | |
| 2 | 2º | 4 | False | False | 5 | ONA TER PUTTEN | -- | 8 ans | Femme | JULES VAN DEN PUTTE | 2840 m | Da4a1a2a6a4a6a8a6a | LUC VAN DER MEERSCH | LUC VAN DER MEERSCH | S J 'S CAVIAR | CIAO RAPIDA | Baia | |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 7,9 | PLEASURE BOY | -- | 7 ans | Hongre | JO CORBANIE | 2840 m | 7a1a2a2a1aDa2a1aDa | JO CORBANIE | NANCY DE BOLLE | INDIGIOUS | VICTORIA D'ORGERES | Baio | |
| 8 | 8º | 6 | False | False | 36,2 | SISTER PAVILLON | -- | 5 ans | Femme | JOS VERBEECK | 2840 m | DaDa7a7a7a8a7a6a0a | GINO DUMON | GINO DUMON | DIJON | CIRCLE OF BLUE | Baia | |
| 6 | 6º | 7 | False | False | 103,5 | LINO DE L'ORMERIE | -- | 5 ans | Hongre | LIEVEN CANNAERT | 2840 m | 4aDa4a1a4a7a0aDa4a | LIEVEN CANNAERT | NICK TALPE | BOCCADOR DE SIMM | VOLGA DU LAC | LOOK DE STAR | Baio |
| 10 | 10º | 8 | False | False | 3,6 | RODDY MOM | -- | 6 ans | Femme | Mme HANNA HUYGENS | 2840 m | Da3a4a1a2a4a1a3a3a | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | JUAN COOREMAN | PRODIGIOUS | JODY MOM | Baia | |
| 7 | 7º | 9 | False | False | 42,1 | NERO TER PUTTEN | -- | 9 ans | Hongre | FRANCIS NEIRINCK | 2840 m | 4a2aDa4aDa1aDaDa3a | LUC VAN DER MEERSCH | LUC VAN DER MEERSCH | S J 'S PHOTO | CIAO RAPIDA | Baio | |
| 999 | -- | 10 | False | False | 6,7 | MANHATTAN TWIST | -- | 4 ans | Femme | GILLES WILLEMS | 2840 m | 8a1a1a1a1a1a1aDa7a | JEAN MARIE BRECX | JEAN MARIE BRECX | FELICIANO | TERRE DE FOURCHES | LOOK DE STAR | Baia |
| 1 | 1º | 11 | False | False | 4,2 | PEBBLES STONE | -- | 4 ans | Femme | MARCIANO HAUBER | 2840 m | 3a1a3aDa1a1a3aDa2a | MARCEL HAUBER | DIRK STERCK | DJANGO RIFF | UBEA LB | Baia | |
| 3 | 3º | 12 | False | False | 23,8 | NABANOS DHM | -- | 9 ans | Hongre | BJORN VAN GHELEWE | 2840 m | 6a5a3a3a1a3a5a6a0a | BJORN VAN GHELEWE | KOEN PHLYPO | ABANO AS | CECILE PP | Baio | |
| 11 | 11º | 13 | False | False | 142,6 | LE CAP DU ROEN | -- | 5 ans | Mâle | WIM WILLEMS | 2840 m | 0aDa6a0a4a8a6aDa3a | WIM WILLEMS | WIM WILLEMS | CAPTAIN CRAZY | AXELLE D'IDEF | JAM PRIDEM | Baio |
Course 5
06:00
PRIX VILLAGE DE GORDES BELGIQUE
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | 7 | PROUD OF MARLENE | -- | 4 ans | Femme | MARCIANO HAUBER | 2300 m | 2a3a3a3aDa | MARCEL HAUBER | NICK SCHWARMA | WHO'S WHO | Alazã | ||
| 1 | 1º | 2 | False | False | 1,5 | GIADA GRIF | -- | 4 ans | Femme | JULES VAN DEN PUTTE | 2300 m | 1a1a0aDa2aQa | CELESTINE CORTY | BVBA CEKE FARM | LOVE YOU | SUNRISE GRIF | Baia | |
| 3 | 3º | 3 | False | False | 106,1 | TEXAS DU CALVAIRE | -- | 4 ans | Hongre | DIDIER GORTS | 2300 m | 0a4aDa7a3a2a3a3a5a | DIDIER GORTS | DIDIER GORTS | TREIZIEME JOUR | EVITA V | Alazão | |
| 999 | -- | 4 | False | False | 19,5 | TRAUSTI | -- | 4 ans | Hongre | TOM DE RYKER | 2300 m | 2a1a8a3a2a0a5a4a5a | MARC ACHIEL LANNOO | MARC ACHIEL LANNOO | HELPISONTHEWAY | ECLAT VIVANT | Baio | |
| 999 | -- | 5 | False | False | 32,6 | TREK | -- | 4 ans | Hongre | ANDY VAN IMPE | 2300 m | 2a3a2a7a4a5a3aDaDa | ANDY VAN IMPE | ALAIN GOSSIAUX | SPEEDY DU PERCHE | GIROFLEE | Baio | |
| 999 | -- | 6 | False | False | 13,2 | STORM DE NEJ | -- | 5 ans | Hongre | LYNUS LANNOO | 2300 m | Da5a5a2a3a2a4a5aDa | JOHAN DIELS | JOHAN DIELS | PACIFIC BROLINE | ITSKA AS | Baio | |
| 5 | 5º | 7 | False | False | 64,1 | SANTIAGO MLF | -- | 5 ans | Hongre | DRIES DEVOLDER | 2300 m | 3a8a4a7a7a0a0aDa6a | MISTIAEN GODERIS | MISTIAEN GODERIS | TIMOKO | ICONE LJ | Baio | |
| 6 | 6º | 8 | False | False | 81,4 | RONNY D'HOEVE | -- | 6 ans | Hongre | GERRY WENDRICKX | 2300 m | 7a0a6aAa5a0a6a4a5a | THIERRY ALMEY | THIERRY ALMEY | EXPO BI | JESSY D'HOEVE | Baio | |
| 2 | 2º | 9 | False | False | 8,8 | PIPPI SCHERMER | -- | 4 ans | Femme | JAAP VAN RIJN | 2300 m | 5a3a3a3a7a | J W M ENGWERDA | STAL SCHERMER | FATHER PATRICK | GOLDEN GIRL (SW) | Baia | |
| 999 | -- | 10 | False | False | 37,5 | SAM DE SPAGNIE | -- | 5 ans | Hongre | JOS LAEREMANS | 2300 m | 1a5aDaDa2aDa5aDa5a | JOS LAEREMANS | JOS LAEREMANS | INDIGIOUS | WANJA CURIE | ||
| 4 | 4º | 11 | False | False | 38,2 | ROYAL CASH N PINK | -- | 6 ans | Femme | Mme HANNA HUYGENS | 2300 m | DaDaDa3aDaDa0a0a1a | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | URSULA D'HONDT | TRADERS | REINE DE BA | Baia |
Course 6
06:27
PRIX VILLAGE DE GUATAPE BELGIQUE
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | -- | MANILLA CALVAIRE | -- | 4 ans | Femme | ERIK VAN CAPELLEN | 2300 m | 4a0a6a6a5a0aDa5a3a | NOËL ROBERT | NOËL ROBERT | TREIZIEME JOUR | CANDIE DU HAUTY | LET'S GO ALONG | Baia |
| 999 | -- | 2 | False | False | 19,1 | NECTAR DES ILES | -- | 3 ans | Mâle | MARC HUYGENS | 2300 m | 5aDaQa | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | LAURENT DUQUET | FIFTY KALOUMA | RUMIA | ELVIS DE ROSSIGNOL | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | 69,7 | ROXANE CP | -- | 6 ans | Femme | RONNY POPPE | 2300 m | Da7aQaDaDa | RONNY POPPE | RONNY POPPE | ABANO AS | FEMKE ZWARTLAND | Baia | |
| 5 | 5º | 4 | False | False | 26,1 | SKYWALKER GG | -- | 5 ans | Femme | LIEVEN CANNAERT | 2300 m | DaDa2aDaDa7a6a8aDa | FRANK DELOMBAERDE | FRANK DELOMBAERDE | INDIGIOUS | ELEGANCE MAGDALON | Baia | |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 41,7 | ULLYSSE DE FOSSES | -- | 3 ans | Mâle | FREDERIC DEHUT | 2300 m | 8a6a8a4a7aDaDaQa | JEAN-BENOIT BIOT | JEAN-BENOIT BIOT | DESIR CASTELETS | MALAURYE DE FOSSES | Baio | |
| 4 | 4º | 6 | False | False | 32,5 | UCARDO | -- | 3 ans | Mâle | GUIDO LAUREYS | 2300 m | QaDa | GUIDO LAUREYS | PASCAL VANDE WALLE | PACIFIC BROLINE | MILF VRIJTHOUT | Baio | |
| 1 | 1º | 7 | False | False | 4,5 | LIZZY D'YVES | -- | 5 ans | Femme | LUDOVIC DEHUT | 2300 m | 3a3aDaDa5aQa | LUDOVIC DEHUT | LUDOVIC DEHUT | FASTISSIME | ALICE FOR YOU | ROCKLYN | |
| 999 | -- | 8 | False | False | 38,8 | NUMINA JAGGER | -- | 3 ans | Femme | Mme CARA RAETS | 2300 m | Qa | CARA RAETS | CARA RAETS | AS DORE | UMINA JUMMY | NUAGE NOIR | Baia |
| 8 | 8º | 9 | False | False | 12,8 | TIMOBELL | -- | 4 ans | Hongre | GILLES WILLEMS | 2300 m | Da0a0a6a4a4a4a6a5a | WIM WILLEMS | WIM WILLEMS | YARRAH BOKO | DEANY-BUGA | Baio | |
| 999 | -- | 10 | False | False | 8,7 | TOTHEMOON D'HUIN | -- | 4 ans | Mâle | JO CORBANIE | 2300 m | Da1aQaDa | JO CORBANIE | MARC BRUYNEEL | LOVE YOU | ALTESSE THORIS | Alazão | |
| 9 | 9º | 11 | False | False | 62,9 | MELODY DYCO | -- | 4 ans | Femme | GUY VANDENEYCKEN | 2300 m | 4aDa0a6a0a8a4a0a8a | PHILIPPE GHISLAIN | PHILIPPE GHISLAIN | BON COPAIN | CADENCE TERBEKEN | Baia | |
| 7 | 7º | 12 | False | False | 15,3 | SAM D'HOEVE | -- | 5 ans | Hongre | GERRY WENDRICKX | 2300 m | 3aDa4a4a5a7a4aDa3a | KOEN DEKETELAERE | KOEN DEKETELAERE | STARO FOOT LOOSE | JESSY D'HOEVE | Baio | |
| 2 | 2º | 13 | False | False | 2,6 | NO LO SE DIESCHOOT | -- | 3 ans | Mâle | JULES VAN DEN PUTTE | 2300 m | Qa | CELESTINE CORTY | JAN VERBRAEKEN | UP AND QUICK | GREMILIE DIESCHOOT | TIEGO D'ETANG | Alazão |
| 6 | 6º | 14 | False | False | 10,8 | NAPINE DIESCHOOT | -- | 3 ans | Femme | GUNTHER LOIX | 2300 m | 6aDaQa | GUNTHER LOIX | MATIC V O F | VIGOVE | GUERLIE DE HOUELLE | JASMIN DE FLORE | Alazã |
| 10 | 10º | 15 | False | False | 86,2 | PEPE DEHELS | -- | 7 ans | Femme | DIDIER LANGLET | 2300 m | 0aQa | DIDIER LANGLET | DIDIER LANGLET | YARRAH BOKO | PURE CLASSE AWAGNE | Baia |
Course 7
06:55
PRIX VILLAGE DE SAN GIMIGNANO BELGIQUE
1.750m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | -- | NOBLE D'OR | -- | 9 ans | Hongre | LAURENT BECKER | 1750 m | 4a0a4a8a6a2a6a4a6a | LAURENT BECKER | LAURENT BECKER | OFFSHORE DREAM | BENO LOBELL | ||
| 4 | 4º | 2 | False | False | -- | AMAZING GRACE E.P. | -- | 6 ans | Femme | NICO DHAENENS | 1750 m | 4a6a4a5a3a4a3a3a2a | NICO DHAENENS | LINDA VAN BAEL | ORLANDO VICI | LOVING YOU E.P. | ||
| 999 | -- | 3 | False | False | -- | PLACEYOURBET SB | -- | 7 ans | Hongre | NICK VERVLOET | 1750 m | 3a7a1a4a1a2a1a1a2a | KURT VERVLOET | BV VERVLOET | ORLANDO VICI | RAZORBLADE KISS | ||
| 1 | 1º | 4 | False | False | -- | NORDIN | -- | 6 ans | Hongre | MARCIANO HAUBER | 1750 m | 4a1a2a3a3a1a1a3a2a | MARCEL HAUBER | ROELOF J.T. MARING | REGIO | SECRET HONEY | ||
| 5 | 5º | 5 | False | False | -- | POLIEN DE LILLE | -- | 7 ans | Femme | LYNUS LANNOO | 1750 m | 2aXa2a1a3a1a1a1a2a | JOHAN DIELS | JOHAN DIELS | PERLANDO | ITSKA AS | ||
| 2 | 2º | 6 | False | False | -- | PAVILLON | -- | 7 ans | Mâle | Mme HANNA HUYGENS | 1750 m | 2a2a3a0a5a2aDa8a7a | PAVEL TAMSIN | JAN VERRUE | TRADERS | CIRCLE OF BLUE | ||
| 3 | 3º | 7 | False | False | -- | RHEA DL | -- | 6 ans | Femme | MARC HUYGENS | 1750 m | 4aDaDa3a5a6a4a1a5a | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | ECURIE DEL TEAM | CAPTAIN SPARROW | CHERIE DL | ||
| 999 | -- | 8 | True | False | -- | FIREWORKS AS | -- | 5 ans | Femme | JULES VAN DEN PUTTE | 1750 m | 7a3a1a0a1a3a3a1a | CELESTINE CORTY | JOOST VAN RIET | VARENNE | UET WISE AS | ||
| 6 | 6º | 9 | False | False | -- | NEYMAR | -- | 9 ans | Hongre | LUCKA STAEL | 1750 m | 0a1a4a6aDa3a4a6a8a | LUCKA STAEL | LJ ECURIE | QUARTZ D'AUNOU | BELLE PEREZ WG |
Course 8
07:23
PRIX VILLAGE DE BIBURY BELGIQUE
2.300m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | -- | SECOND PATAM | -- | 5 ans | Hongre | MAARTEN CAMERLINCK | 2300 m | Da1a0aDaDa5a3aDaDa | MAARTEN CAMERLINCK | MAARTEN CAMERLINCK | DESIR CASTELETS | FEEL THE HEAT | ||
| 6 | 6º | 2 | False | False | -- | RITE ON LINE E | -- | 6 ans | Mâle | Mme BRITT VERBOOMEN | 2300 m | 8a8a8a0a6a5a4a0a3a | GUIDO LAUREYS | ILSE GOOSSENS | ABANO AS | FUTURE SHADOW | ||
