Calendrier & Résultats
- San Isidro - 1228
- Vincennes - 1229
- Fontainebleau - 1230
- Bordeaux-le Bouscat - 1231
- Mons Ghlin - 1232
- Aintree - 1233
- Gulfstream (USA) - 1234
- Randwick - 6013
- Caulfield - 6014
- Morphettville - 6015
- Doomben - 6016
- Newcastle - 6017
- Rockhampton - 6018
- Werribee - 6019
- Ascot - AUS - 6020
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
164 665 981 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
00:00
--
0m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|
Course 2
03:44
PREMIO EN MOTONETA 2014
1.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | 13 | DANIEL GLORY | -- | 3 ans | Mâle | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 55 kg | 7p | JULIO EZEQUIEL OLATE | TOQUINHO (AZL) | DANIEL BOONE | CAMBRIOLE GLORY | HONOUR AND GLORY | |
| 8 | 8º | 2 | False | False | 4,7 | WILLINSBURG | -- | 3 ans | Mâle | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 55 kg | EMILIANO DAVID JUAREZ | EL GRAN ZV (LP) | FULL MAST | HI AMANDA | GIANT'S CAUSEWAY | ||
| 7 | 7º | 3 | False | False | 21 | FLOR DE FRAGOTERA | -- | 3 ans | Femme | JUAN PABLO PAOLONI | 53 kg | 7p | SEBASTIAN FEDERICO RAMAT | LOS DOS HERMANOS (CDU) | FRAGOTERO | MAJESTIC GOLD | MAJESTIC WARRIOR | |
| 1 | 1º | 4 | False | False | 6,2 | HIT CHAPEL | -- | 3 ans | Femme | IVAN MONASTEROLO | 53 kg | GUSTAVO EDGARDO SCARPELLO | TRADICION (SI) | HIT IT A BOMB | WHITE CHAPEL | NOT FOR SALE | ||
| 2 | 2º | 5 | False | False | 2,9 | ES STROYANO | -- | 3 ans | Mâle | OSVALDO ADRIAN ALDERETE | 55 kg | ELVIO RAMON BORTULE | LAS CHOLAS | STRATEGOS | LUNA ETERNA | ROMAN RULER | Alazão | |
| 3 | 3º | 6 | False | False | 33 | ME VAS A EXTRANAR | -- | 3 ans | Femme | LEO NICOLAS ACUNA | 53 kg | 7p | ELVIO RAMON BORTULE | DONA PANCHA | IN THE DARK | ES FAVORITA | ESCOLTADO | |
| 4 | 4º | 7 | False | False | 3,9 | VALEN RYE | -- | 3 ans | Mâle | JAIRO FLORES | 55 kg | 4p | ALEJANDRO DANIEL GOYENECHE | EL JUBILADO (DOL) | PAISES BAJOS | ANGIT | CATCHER IN THE RYE | |
| 5 | 5º | 8 | False | False | 19 | GLORIOSO GEM | -- | 3 ans | Mâle | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | 55 kg | MARIO ANSELMO BERNS | ISIDORITO (R*) | SANTILLANO | GEMA GLORY | HONOUR AND GLORY |
Course 3
04:18
PREMIO MI VIGIA 2016
1.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9º | 1 | False | False | 10 | AMERICAN WARRIOR | -- | 7 ans | Mâle | MAXIMILIANO HERNAN MACHADO | 52 kg | 6p4p7p4p3p | HECTOR SANDRO RODRIGUEZ | DON ELOY (LP) | EASING ALONG | AMERICAN WHISPER | QUIET AMERICAN | |
| 8 | 8º | 2 | False | False | 7,2 | WALLY GATOR | -- | 7 ans | Mâle | TOMAS DANIEL BAEZ | 50 kg | 0p4p3p | PABLO GERMAN BAEZ | LOS BAEZ (AZL) | LIZARD ISLAND | ELEGANTE JESSIE | TAWQEET | |
| 999 | -- | 3 | True | False | -- | MORA LETAL | -- | 7 ans | Femme | NON COMMUNIQUE 1 | 50 kg | 0p9p0p | FERNANDO NILO MAZZA | DREAM STAR (BV) | DON LETAL | SOCIAL WORDS | SEBI HALO | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 14 | SEGREDO | -- | 6 ans | Mâle | IVAN MONASTEROLO | 57 kg | 8p0p0p1p | FERNANDO NILO MAZZA | CA-LU-FL-AN | FULL MAST | SEA BRAVA | PURE PRIZE | |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 3,9 | ES DESEADO | -- | 6 ans | Mâle | KEVIN BANEGAS | 57 kg | 4p4p0p4p | SEBASTIAN EMIR LATOF | EL TIGRE DE ARECO (LP) | IL CAMPIONE | STRONG DESIRE | SEBI HALO | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 5,3 | THE NEW STAR | -- | 6 ans | Femme | FABIO EMANUEL ESCOBAR | 51 kg | 4p2p6p0p | ALEJANDRO LUIS ANTOGNOZZI | NOAH (LP) | LENOVO | DITSY GIRL | SOUTHERN HALO | |
| 7 | 7º | 7 | False | False | 32 | UN GUERRIER | -- | 9 ans | Mâle | LEO NICOLAS ACUNA | 52 kg | 9p7p0p0p | MARCELO CARLOS GOYENECHE | DON QUITO | HORSE GREELEY | LA COMBATTANTE | EL CORREDOR | |
| 6 | 6º | 8 | False | False | 42 | NUNCA SANTA | -- | 7 ans | Femme | GRACIELA MARIA CALDERON | 50 kg | 9p0p5p9p | ROBERTO RAMON RETAMOSO | EL 50 | FULL MAST | SANTIFICADA | A LITTLE WARM | |
| 5 | 5º | 9 | False | False | 15 | GALERELLA | -- | 6 ans | Femme | WILFREDO ANDRES TORRES MALDONA | 53 kg | 4p6p0p2p | CARLOS NICOLAS CORRALES | CANDELA C (LP) | GALAN DE CINE | ONE MORE TRY | DEPUTY COMMANDER | |
| 2 | 2º | 10 | False | False | 3,3 | FUEGO SHINER | -- | 6 ans | Mâle | JUAN PABLO PAOLONI | 57 kg | 2p4p8p0p | ABEL HORACIO CRUCCI | EL CHARABON | AP CANDY | FLOWER SPRING | FIRE SLAM |
Course 4
04:50
PREMIO PELUCA FIZZ 2013
1.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | 36 | ALAS DE GOLONDRINA | -- | 3 ans | Femme | LUCAS JESUS NORIEGA COBIAN | 55 kg | 4p7p | SANTIAGO RAUL ZARATE | GASTON IV (LP) | ANGIOLO | SILVESTRA | SEBI HALO | |
| 13 | 13º | 2 | False | False | 49 | TIENE PASTA | -- | 3 ans | Femme | JAIRO FLORES | 55 kg | GABRIEL OMAR MALDONADO | STUD NUEVA VICTORIA (LP) | SAFETY CHECK | DONA LASAGNA | TREASURE BEACH | Alazã | |
| 7 | 7º | 3 | False | False | 66 | LA BOSA NOVA | -- | 3 ans | Femme | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | 55 kg | 0p | JONATHAN JESUS BELLO | LAGRANGE | VALID STRIPES | LATHIBONA | KING'S BEST | |
| 10 | 10º | 4 | False | False | 16 | LADY TANIA | -- | 3 ans | Femme | WILFREDO ANDRES TORRES MALDONA | 55 kg | ENRIQUE MARTIN FERRO | SANTA INES | FORTIFY | LADY TIZ | TIZNOW | ||
| 11 | 11º | 5 | False | False | 12 | CALANDRIAS | -- | 3 ans | Femme | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 55 kg | MIGUEL ALBERTO GOMEZ | GARABO | STRATEGOS | ALADALANDRIA | ANGIOLO | Baia | |
| 6 | 6º | 6 | False | False | 8,9 | ONDA SEXY | -- | 3 ans | Femme | EDUARDO ORTEGA PAVON | 55 kg | 2p | CARLOS ARNALDO VIGIL | TINTA ROJA (LP) | LIZARD ISLAND | STARS OR STRIPES | EQUAL STRIPES | |
| 12 | 12º | 7 | False | False | 23 | TEMPER BOMB | -- | 3 ans | Femme | ROBERTO MANUEL TORRES | 55 kg | MARCELO ANTONIO GARCIA | LOS 2 HERMANOS | HIT IT A BOMB | TEMPER TOO | LEMON DROP | ||
| 1 | 1º | 8 | False | False | 5,9 | LA SANTA CANDIDA | -- | 3 ans | Femme | IVAN MONASTEROLO | 55 kg | EDUARDO GASTON ACCOSANO | LOS PATRIOS | LE BLUES | SPIRITED | SEBI HALO | ||
| 9 | 9º | 9 | False | False | 50 | KUZNY | -- | 3 ans | Femme | OSVALDO ADRIAN ALDERETE | 55 kg | 5p | ELVIO RAMON BORTULE | VINTAGE (SI) | FORGE | KUZNETSOVA | RUSSIAN BLUE | |
| 4 | 4º | 10 | False | False | 4,1 | CUENCA DEL SALADO | -- | 3 ans | Femme | JORGE LUIS PERALTA | 55 kg | 3p3p | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | G. Y G. | STRATEGOS | SHOPTILYOUDROP | SEBI HALO | |
| 3 | 3º | 11 | False | False | 44 | TOLEDANA | -- | 3 ans | Femme | WALTER ARIEL AGUIRRE | 55 kg | CARLOS ARNALDO VIGIL | RICKYCHAJA (TDL) | MOOTASADIR | ANTARALINA | ANGIOLO | Baia | |
| 5 | 5º | 12 | False | False | 13 | SIFRIA | -- | 3 ans | Femme | KEVIN BANEGAS | 55 kg | ENRIQUE MARTIN FERRO | SAN ISIDORO | GOUVERNEUR MORRIS | SIFRA | SOUTHERN HALO | ||
| 2 | 2º | 13 | False | False | 3,6 | ADDICTED TO LOVE | -- | 3 ans | Femme | WILLIAM PEREYRA | 55 kg | 2p4p | AGUSTIN PAVLOVSKY | VAMOS LEON (LP) | ANGIOLO | LA LETTRE VOLEE | LE BLUES |
Course 5
05:22
PREMIO GLORY BOMB 2024
1.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | 12 | ALCAZAR | -- | 4 ans | Mâle | LUCAS JESUS NORIEGA COBIAN | 56 kg | 7p1p0p2p | MATIAS GORR | ELECMETAL (R*) | ANGIOLO | INTERSUPLICAS | INTERPRETE | |
| 7 | 7º | 2 | False | False | 5,9 | SUNDAY | -- | 4 ans | Mâle | JUAN PABLO PAOLONI | 56 kg | 6p1p1p | HECTOR MARTIN MONTOYA | EL TIMO | SPRINGDOM | HONEST REPLY | HOUSEBUSTER | |
| 4 | 4º | 3 | False | False | 8,3 | BELLO HORIZONTE | -- | 4 ans | Mâle | PABLO DAMIAN CARRIZO | 56 kg | 8p1p2p0p | ALBERTO DOMINGO ARELLANO | JUAN DOMINGO | EMPEROR RICHARD | MELODY LADY | PARADE MARSHAL | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 7,2 | LAGRIMERO PASS | -- | 4 ans | Mâle | GONZALO DAMIAN BORDA | 56 kg | 1p0p9p7p | HUGO ALBERTO ACUNA | EL RUBIO (SFE) | DISTINCTIV PASSION | LAGRIMA DORADA KEY | KEY DEPUTY | |
| 999 | -- | 5 | True | False | -- | BAGDAD PORT | -- | 4 ans | Mâle | FRANCISCO JESUS LAVIGNA | 56 kg | 0p1p4p | JUAN ALBERTO RIVAROLA | JUAN Y CAMI | PUERTO REAL | PARISH HALL | FREUD | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 7,1 | MORRISON INC | -- | 4 ans | Mâle | EDUARDO ORTEGA PAVON | 56 kg | 1p0p2p1p | MARISA ESTELA ZUBIRI | CLAU MONI VER | GOUVERNEUR MORRIS | VALSA INC | INCLUDE | |
| 2 | 2º | 7 | False | False | 3,4 | NUESTRO | -- | 4 ans | Mâle | IVAN MONASTEROLO | 56 kg | 5p3p1p0p | EDUARDO GASTON ACCOSANO | EL CHORRITO (CBA) | LEOFRIC | NEW FILE | MUTAKDDIM | |
| 5 | 5º | 8 | False | False | 4,3 | EMM YUGO | -- | 4 ans | Mâle | JUAN CRUZ RIVAROLA | 56 kg | 2p2p2p0p | VICTOR FABIAN VILLANUEVA | LOS HINOJALES (DOL) | EMMANUEL | YUYU NISTEL | VAN NISTELROOY |
Course 6
05:55
PREMIO LA BIRKIN 2017
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | -- | AMOR PRIMAVERAL | -- | 5 ans | Femme | FRANCISCO JESUS LAVIGNA | 57 kg | 6p5p1p0p | MAURICIO GASTON CHACHAGUE | NEGRO T | STAR IN YOU | VILMA GIN | GIN RUMMY KING | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | -- | PRIME GIRL | -- | 5 ans | Femme | GUSTAVO EMILIANO CALVENTE | 57 kg | 0p4p4p4p | VICTOR MANUEL SAUNDERS | EL ALJIBE | DANIEL BOONE | PERSONAL QUEEN | PURE PRIZE | |
| 5 | 5º | 3 | False | False | -- | CYPRES | -- | 5 ans | Femme | JAIRO FLORES | 57 kg | 4p0p2p | LUCIANO ARIEL MAZZULLA | CASI MAGICO | LE KEN | ASHTARANA | DALAKHANI | |
| 7 | 7º | 4 | False | False | -- | GUATSAMARA | -- | 5 ans | Femme | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 57 kg | 4p5p7p0p | GUSTAVO ARIEL POGGIO | LA MISION | SEAHENGE | PELUCA FIZZ | SLEW GIN FIZZ | |
| 10 | 10º | 5 | False | False | -- | AZZAR RIDE | -- | 5 ans | Femme | MAXIMILIANO HERNAN MACHADO | 54 kg | 4p4p0p1p | GUSTAVO MARTIN RICCIUTO | LOS MELLIZOS (MDP) | RERIDE | AZZARELLA | HURRICANE CAT | |
| 3 | 3º | 6 | False | False | -- | KALADY | -- | 5 ans | Femme | KEVIN BANEGAS | 57 kg | 5p1p0p | ENRIQUE MARTIN FERRO | SANTA INES | IL CAMPIONE | KENTUCKY ROSE | CIMA DE TRIOMPHE | |
| 9 | 9º | 7 | False | False | -- | OAK ISLAND | -- | 5 ans | Femme | JORGE MARCELINO ORTIZ | 53 kg | 2p4p1p3p | NICOLAS MARTIN FERRO | SANTA MARIA DE ARARAS | DANIEL BOONE | OUTER BEAUTY | SMART STRIKE | |
| 1 | 1º | 8 | False | False | -- | FULL ODALIS | -- | 5 ans | Femme | IVAN MONASTEROLO | 57 kg | 2p2p2p2p | EDUARDO GASTON ACCOSANO | EL CHORRITO (CBA) | FULL MAST | ODISEAS | DYNAMIX | |
| 6 | 6º | 9 | False | False | -- | CELINE BOMB | -- | 5 ans | Femme | MARIA EUGENIA SCHNEIDER | 54 kg | 6p5p0p2p | NORBERTO GERARD RICCHI | LOS DE SUARDI (R*) | HIT IT A BOMB | CELINE TOP | GIANT'S CAUSEWAY | |
| 4 | 4º | 10 | False | False | -- | BRIATICA | -- | 5 ans | Femme | JORGE LUIS PERALTA | 57 kg | 1p5p | GUSTAVO EDGARDO SCARPELLO | PAMPAS | JURABAS TU | DAL BRIOLE | DALI FITZ | |
| 11 | 11º | 11 | False | False | -- | SFERA | -- | 5 ans | Femme | PABLO DAMIAN CARRIZO | 57 kg | 5p0p3p2p | CRISTIAN GABRIEL BENITEZ | EL LELE | MANIPULATOR | AL MIRARTE | SLEW GIN FIZZ |
Course 7
06:25
PREMIO ENJOY DANCING 2025
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | -- | BOHEMIAN | -- | 4 ans | Mâle | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 56 kg | 4p9p1p0p | MARIA FERNANDA ALVAREZ | LA NORA | GOUVERNEUR MORRIS | GENELLE | WILD EVENT | |
| 9 | 9º | 2 | False | False | -- | TSAR | -- | 4 ans | Mâle | JORGE LUIS PERALTA | 56 kg | 6p1p2p0p | MIGUEL ANGEL BARTOLOME MEDINA | DISCO ETERNO | MOOTASADIR | LADY BE LUCKY | LE BLUES | |
| 7 | 7º | 3 | False | False | -- | EQUIPAZO | -- | 4 ans | Mâle | WILLIAM PEREYRA | 56 kg | 4p0p1p | MIGUEL ANGEL BARTOLOME MEDINA | DREAM AND WISH | COSMIC TRIGGER | EQUIPADA | SUNRAY SPIRIT | |
| 10 | 10º | 4 | False | False | -- | NILFGAARD | -- | 4 ans | Mâle | PABLO DAMIAN CARRIZO | 56 kg | 1p0p5p | JUAN CARLOS BORDA | CANADA NEGRA (SI) | WINNING PRIZE | NORDIC BEAUTY | MUTAKDDIM | |
| 6 | 6º | 5 | False | False | -- | CAPITAL BOSS | -- | 4 ans | Mâle | LAUTARO EMMANUEL BALMACEDA | 56 kg | 2p2p2p0p | OMAR FERNANDO LABANCA | HS. ALTOS DE GODEKEN | DANIEL BOONE | CITY MISS | LODE | |
| 4 | 4º | 6 | False | False | -- | SANTOS LUGARES | -- | 4 ans | Mâle | JUAN PABLO PAOLONI | 56 kg | 6p1p6p0p | ORLANDO AMADO PERRON | DON IRINEO (AR) | SPRINGDOM | BUENAS Y SANTAS | INCURABLE OPTIMIST | |
| 5 | 5º | 7 | False | False | -- | SENSACIONAL PRIZE | -- | 4 ans | Mâle | OSVALDO ADRIAN ALDERETE | 56 kg | 2p1p0p3p | JUAN CARLOS GODOY | LOS TIOS (TUC) | WINNING PRIZE | STARLINGS | SEBI HALO | |
| 1 | 1º | 8 | False | False | -- | MATUTE JOY | -- | 4 ans | Mâle | IVAN MONASTEROLO | 56 kg | 8p0p2p | ENRIQUE MARTIN FERRO | SAN ISIDORO | NICHOLAS | JOY EMULADA | FORTIFY | |
| 2 | 2º | 9 | False | False | -- | EL ENIGMA | -- | 4 ans | Mâle | KEVIN BANEGAS | 56 kg | 1p4p0p3p | CARLOS DANIEL ETCHECHOURY | LAS MONJITAS | IL CAMPIONE | ALEGRA BAND | ANGIOLO | |
| 3 | 3º | 10 | False | False | -- | CHAMANO | -- | 4 ans | Mâle | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | 56 kg | 3p1p4p0p | RAMON ANGEL GONZALEZ | VALLE MARIA | LE BLUES | CAPITOLIA | DYNAMIX |
Course 8
06:55
CLÁSICO MESA DEL SENADO (L) S.
1.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | -- | APPROVAL CAT | -- | 5 ans | Mâle | JORGE LUIS PERALTA | 57 kg | 3p4p0p3p | MIGUEL ANGEL BARTOLOME MEDINA | PACIFICA | ENDORSEMENT | SORTUDA CAT | EASING ALONG | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | -- | VIEJO VARIETE | -- | 5 ans | Mâle | EDUARDO ORTEGA PAVON | 57,5 kg | 5p6p0p1p | CARLOS DANIEL ETCHECHOURY | HARAS EL ANGEL DE VENECIA(SFE) | QUE VIDA BUENA | VISION LEJANA | EXCHANGE RATE | |
| 5 | 5º | 3 | False | False | -- | EL RESERO CON CAPA | -- | 4 ans | Mâle | ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | 57,5 kg | 2p1p0p1p | CARLOS ARNALDO VIGIL | TRES JOTAS | ANGIOLO | MARLOTTE | EL CORREDOR | |
| 4 | 4º | 4 | False | False | -- | MIDNIGHT RUNNER | -- | 6 ans | Mâle | RAMON ARIEL AGUIRRE | 53 kg | 8p0p8p6p | JORGE LUIS RIVOLLIER | QUEREUQUEN | FORGE | ROMAN VIRGIN | ROMAN RULER | |
| 6 | 6º | 5 | False | False | -- | BRASILERO FRANCISCO | -- | 4 ans | Mâle | VILLAGRA JUAN CRUZ | 55 kg | 7p2p0p1p | MARIA CRISTINA MUNOZ | PARQUE PATRICIOS | LIZARD ISLAND | NEGRA MURGUERA | CATCHER IN THE RYE | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | -- | RIO NEW | -- | 5 ans | Mâle | WILLIAM PEREYRA | 55,5 kg | 1p0p4p1p | JUAN FRANCO SALDIVIA | GARABO | HURRICANE CAT | THE NEW YORKER | LODE | |
| 3 | 3º | 7 | False | False | -- | STORMY RIVER | -- | 5 ans | Mâle | FRANCISCO JESUS LAVIGNA | 53,5 kg | 3p4p1p0p | PABLO PEDRO SAHAGIAN | MAYFLOWER | LE BLUES | STORMY EMPIRICA | BERNSTEIN |
Course 9
07:28
CLÁSICO OLAVARRIA G3 S. ( GRADE III )
1.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12º | 1 | False | False | -- | ARKANSAS CITY | -- | 4 ans | Femme | IVAN MONASTEROLO | 58,5 kg | 1p1p3p0p | EDUARDO GASTON ACCOSANO | LOS PATRIOS | ANGIOLO | SYRACUSE | SEBI HALO | |
| 11 | 11º | 2 | False | False | -- | TIBETANA | -- | 5 ans | Femme | WILSON ROSARIO MOREYRA | 60 kg | 5p1p0p2p | JUAN DOMINGO OURAL | FERRE | MARANESI | TOPSHOP | THE LEOPARD | |
| 4 | 4º | 3 | False | False | -- | FREE PRIZE | -- | 6 ans | Femme | WILLIAM PEREYRA | 60 kg | 3p0p9p1p | DANIEL GERARDO PASCHERO | JULIETA M | WINNING PRIZE | FEELING FREE | EQUAL STRIPES | |
| 4 | 4º | 4 | False | False | -- | LA MENINHA | -- | 5 ans | Femme | ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | 60 kg | 3p1p2p0p | CARLOS ARNALDO VIGIL | TRES JOTAS | LE BLUES | ALL ABOARD | ANGIOLO | |
| 7 | 7º | 5 | False | False | -- | BICHITA DE LUZ | -- | 5 ans | Femme | CESAR LEONOR CUELLAR | 60 kg | 6p3p4p0p | MARCELO ALEJANDRO DEGREGORIO | MANO NEGRA (DOL) | FRAGOTERO | UNA BOCHA | HURRICANE CAT | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | -- | LISSETTE ISLAND | -- | 5 ans | Femme | MARTIN JAVIER VALLE | 60 kg | 1p2p0p5p | GERMAN JOSE KNUTTSEN | EL KAISER | LIZARD ISLAND | CHANNEL SALE | NOT FOR SALE | |
| 3 | 3º | 7 | False | False | -- | SAVE YOUR TEARS | -- | 5 ans | Femme | EMILIANO FABRIZIO SINIANI | 60 kg | 4p0p4p3p | EDUARDO ATILIO CORSIGLIA | CHICHIN | FULL MAST | TAN TIERNITA | PERFECTPERFORMANCE | |
| 6 | 6º | 8 | False | False | -- | LA COMBATIENTE | -- | 6 ans | Femme | LUCAS FRANCISCO GONZALEZ | 60 kg | 1p4p0p6p | DANIEL GERARDO PASCHERO | LA MISERIA | LE BLUES | SOY CIPAYA | SEBI HALO | |
| 2 | 2º | 9 | False | False | -- | FOREVER RIM | -- | 5 ans | Femme | ANIBAL JOSE CABRERA | 60 kg | 2p6p0p0p | ADRIAN EMILIO REISENAUER | FIRMAMENTO | REMOTE | FOREVER GILDA | VAN NISTELROOY | |
| 8 | 8º | 10 | False | False | -- | ENJOY DANCING | -- | 5 ans | Femme | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 60 kg | 5p1p0p3p | EDGARDO PABLO MARTUCCI | RODOLFO PEDRO | HI HAPPY | ELIZABETTA | ROMAN RULER | |
| 9 | 9º | 11 | False | False | -- | VERDADERA PASS | -- | 4 ans | Femme | GONZALO DAMIAN BORDA | 58,5 kg | 1p5p0p6p | MARCELO SEBASTIAN SUELDO | EL ALFALFAR | DISTINCTIV PASSION | PASIONAL KEY | KEY DEPUTY | |
| 10 | 10º | 12 | False | False | -- | PRETORIANA | -- | 5 ans | Femme | KEVIN BANEGAS | 60 kg | 1p2p0p6p | NICOLAS MARTIN FERRO | SANTA MARIA DE ARARAS | DANIEL BOONE | PERFORMANCE BEST | ORPEN |
Course 10
07:58
PREMIO CARAMELIZA 2022
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | -- | CARA ROMANA | -- | 4 ans | Femme | ANIBAL JOSE CABRERA | 56 kg | 7p0p1p1p | ADRIAN EMILIO REISENAUER | FIRMAMENTO | THE GREAT DAY | ROMANA TOP | GIANT'S CAUSEWAY | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | -- | PEPPERMINT | -- | 4 ans | Femme | ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | 56 kg | 4p1p3p0p | CARLOS DANIEL ETCHECHOURY | RDI | CAN THE MAN | EIFFEL | WILD EVENT | |
| 6 | 6º | 3 | False | False | -- | HAT TAPADA | -- | 4 ans | Femme | RAMON ARIEL AGUIRRE | 52 kg | 3p4p0p6p | MIGUEL ALBERTO GOMEZ | MAMINA | HAT SOCRATES | TAPADA LIMENA | TRUE CAUSE | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | -- | JUMPING BEACH | -- | 4 ans | Femme | ELVIO G CANDIA GUTIERREZ | 56 kg | 4p1p0p8p | MARIA FERNANDA ALVAREZ | SIXA | TREASURE BEACH | SAY IT NICE | ASIATIC BOY | |
| 7 | 7º | 5 | False | False | -- | CELTA | -- | 4 ans | Femme | JORGE LUIS PERALTA | 56 kg | 8p0p5p1p | MIGUEL ALBERTO GOMEZ | LOS PATRIOS | STRATEGOS | SOY CELTA | SEBI HALO | |
| 4 | 4º | 6 | False | False | -- | LIGERA DREAM | -- | 4 ans | Femme | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 56 kg | 2p5p5p0p | MARIA FERNANDA ALVAREZ | EL COMIENZO | UNBRIDLE'S DREAM | JOY MALASANA | FORTIFY | |
| 1 | 1º | 7 | False | False | -- | PARTY GIRL | -- | 4 ans | Femme | DARIO ARCE | 52 kg | 7p6p0p3p | ALFREDO FRANCISCO GAITAN DASSIE | RDI | OUTSTRIP | OHNEGUINHA | VETTORI | Tordilha |
Course 11
08:32
PREMIO IDAIRA CHICA 2021
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | 1 | False | False | -- | DON PICHI | -- | 5 ans | Mâle | IVAN MONASTEROLO | 54 kg | 4p6p2p0p | EDUARDO GASTON ACCOSANO | EL BARRIAL | QUE VIDA BUENA | VENIAL INC | INCLUDE | |
| 10 | 10º | 2 | False | False | -- | ORPEN MASK | -- | 5 ans | Mâle | WILLIAM PEREYRA | 57 kg | 2p1p0p2p | JUAN FRANCO SALDIVIA | LAS CANARIAS | MASK | ORPENELLA | ORPEN | |
