Calendrier & Résultats
- Caen - 967
- Laval - 968
- Saint Cloud - 969
- Newcastle - 970
- Avenches - 971
- Gulfstream (USA) - 972
- Grafton - 5822
- Pinjarra - 5823
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
420 213 091 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
02:27
PRIX ALAIN GERBAULT
2.650m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | 24 | MICKEY DE CRENNES | -- | 4 ans | Hongre | J.P. MAILLARD | 2650 m | 5aDa5a(25)3a3aDa9a5a3a | E. SZIRMAY | Ecurie Haras de CRENNES | LET'S GO ALONG | TRACE DE CRENNES | Baio | |
| 1 | 1º | 2 | False | False | 3,1 | MOVING QUICK | -- | 4 ans | Hongre | F. NIVARD | 2650 m | 2aDaDa(25)DaDaDa4a0a(24) | TH. RAFFEGEAU | Ecurie Thierry RAFFEGEAU | CHARLY DU NOYER | UMOURA QUICK | Baio | |
| 999 | -- | 3 | False | False | 9,5 | MILZANO DU BOSSU | -- | 4 ans | Hongre | R. GOUGEON | 2650 m | 2a7aDa(25)DaDaDa8a7aDa | R. GOUGEON | Alexandre MARANTZ | CASH AND GO | VICTORIA DU NOYER | Baio | |
| 2 | 2º | 4 | False | False | 3,5 | MONARQUE DU TRIEUX | -- | 4 ans | Mâle | M. BEZIER | 2650 m | 2a(25)Da3a5a6a(24)3a5aDa | M. BEZIER | Ecurie IMAGINE STALLION | UN MEC D'HERIPRE | FAMILLE DE REVE | Baio | |
| 7 | 7º | 5 | False | False | 83 | MITSUKI DU BOURG | -- | 4 ans | Hongre | CH.M. BRUNEAU | 2650 m | (25)7a5a6a8a1a5a7a8a | CH.M. BRUNEAU | Alexandre ANGOT | ROC MESLOIS | HIPPIE DU BOURG | Baio | |
| 6 | 6º | 6 | False | False | 49 | MUSCAT DES EPINES | -- | 4 ans | Hongre | A.G. MAILLARD | 2650 m | (25)9a8a8a1a7a9a6a2a6a | A.G. MAILLARD | Ecurie A.G. MAILLARD | UN MEC D'HERIPRE | TOQUADE DE FAEL | Baio | |
| 999 | -- | 7 | False | False | 10 | MACCAMBO | -- | 4 ans | Mâle | ALAIN ROUSSEL | 2650 m | (25)Da1aDa2a | Alain ROUSSEL | Mme N. ROUSSEL | UN CHARME FOU | COPACABANA | Alazão | |
| 999 | -- | 8 | False | False | 16 | MUST DE LOU | -- | 4 ans | Mâle | D. DELAROCHE | 2650 m | DaDa(25)5a4aDa4a1aDa4a | D. DELAROCHE | CH. GERMAIN | FABULOUS WOOD | DAIDA DE VANDEL | ||
| 999 | -- | 9 | True | False | -- | MARCHE A L'OMBRE | -- | 4 ans | Hongre | A. MERIEL | 2650 m | 5a | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | UHLAN DU VAL | DAKOTA RACE | Baio | |
| 999 | -- | 10 | False | False | 132 | MAX MESLOIS | -- | 4 ans | Hongre | E. CIVE | 2650 m | (25)3mDmDa0aDm6a4mDaDa | P. BELLOCHE | Ecurie B | ERIDAN | EUROPE MESLOISE | Baio | |
| 4 | 4º | 11 | False | False | 106 | MAMBO MESLOIS | -- | 4 ans | Hongre | P. BELLOCHE | 2650 m | (25)0aDa5a0a7a1a5a6aDa | P. BELLOCHE | Ecurie B | FAIRPLAY D'URZY | FORTUNA MESLOISE | Baio | |
| 999 | -- | 12 | False | False | 109 | MISIDORE | -- | 4 ans | Hongre | MARTIAL VIEL | 2650 m | (25)8a3aDa1aDa9a5a7a | A. SOURICE | A. SOURICE | CAID GRIFF | GUITARE FLEURIE | Alazão | |
| 5 | 5º | 13 | False | False | 5 | MARCO DES GACHERES | -- | 4 ans | Hongre | K. CHAMPENOIS | 2650 m | Da(25)4a9a3a8a2a | K. CHAMPENOIS | K. CHAMPENOIS | CLIF DU POMMEREUX | GELINIERE | Baio |
Course 2
03:00
PRIX JEAN CHOUAN
2.650m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | 78 | LUTIN DES ARRIS | -- | 5 ans | Hongre | L. TRAVERT | 2650 m | (25)Da0a1a1aDa4a8a5a2a | V. LEBARQUE | Ecurie Comte P. de MONTESSON | NIKY | TWISKA | Baio | |
| 1 | 1º | 2 | False | False | 2,8 | LET'S GO LANDEMER | -- | 5 ans | Hongre | A. MERIEL | 2650 m | 2a(25)3a1a1a4a1a1a3a | Sté. Ent. Fabrice SOULOY | A. MERIEL | BOLERO LOVE | COUR DE LANDEMER | Baio | |
| 2 | 2º | 3 | False | False | 8,4 | L'IDEALISTE | -- | 5 ans | Hongre | C. HERIVAUX | 2650 m | 2a0a(25)DmDm4mDm7a3a2m | W. BIGEON | J. SECHE | READY CASH | CARA MIA WOOD | Baio | |
| 4 | 4º | 4 | False | False | 6,6 | LUCHADOR | -- | 5 ans | Mâle | G. ROIG-BALAGUER | 2650 m | 8a4aDaDa(25)Da5a9a4a2a | G. ROIG-BALAGUER | P. LEVY | ORLANDO VICI | CARTAGENA | ||
| 999 | -- | 5 | False | False | 4,9 | LIVE YOUR DREAMS | -- | 5 ans | Mâle | R. LAMY | 2650 m | 7a0a(25)AaDaDa5a1aDa1a | J.PH. DUBOIS | Ecurie VICTORIA DREAMS | ROYAL DREAM | VALLEE SECRETE | Baio | |
| 999 | -- | 6 | False | False | 81 | LOOK PEJI | -- | 5 ans | Hongre | D. BONNE | 2650 m | Da(25)0a8a3a3a7aDa4a6a | M. LEMERCIER | M. LEMERCIER | ROC MESLOIS | AGATHA SWEET | Baio | |
| 5 | 5º | 7 | False | False | 9,6 | LOUSTIC VERT | -- | 5 ans | Hongre | F. NIVARD | 2650 m | 8a(25)1a1a6a1a1a0a5a3m | TH. RAFFEGEAU | Ecurie Thierry RAFFEGEAU | VIKING DU BUISSON | VISITANDINE | ||
| 6 | 6º | 8 | False | False | 90 | LUKARI DE FONTAINE | -- | 5 ans | Hongre | N. RAIMBEAUX | 2650 m | 4a5a(25)6a2aAa6aDa3aDa | N. RAIMBEAUX | Mme Virginie LEFROU | EXPRESS JET | BOLGHERIA | Baio | |
| 3 | 3º | 9 | False | False | 4,9 | LUCKY PORT | -- | 5 ans | Hongre | M. ABRIVARD | 2650 m | 8a3a(25)5a6a9aDaDa0a(24) | N. RAIMBEAUX | F. FEUILLET | UN MEC D'HERIPRE | DEESSE PORT |
Course 3
03:31
PRIX FRANCOIS PYRARD
2.850m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11º | 1 | False | False | 152 | KALISCA DE LA LEUE | -- | 6 ans | Femme | JULIEN GRISON | 2850 m | (25)0a(24)3a1a2a1aDa3a7a | N. LEMETAYER | Ecurie Nicolas LEMETAYER | SAM BOURBON | AURORE DE LA LEUE | Baia | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | 70 | KANGAE DE GUEZ | -- | 6 ans | Femme | D. BARANGER | 2850 m | 9a(25)Da5a9a1a3a4a1aDa | Théo RADOUX | Ecurie VAUTORS | EARL SIMON | ELLE EMGE | Baia | |
| 8 | 8º | 3 | False | False | 137 | KINGDOM DE CHENU | -- | 6 ans | Hongre | L. KOUBICHE | 2850 m | (25)5a6a3aDm6a2m(24)1mDa | P. PELLEROT | Ecurie Pierre PELLEROT | AKIM DU CAP VERT | UNIGIRL DE CHENU | Alazão | |
| 1 | 1º | 4 | False | False | 2,5 | KIWI DE LAVRIGNAIE | -- | 6 ans | Hongre | M. ABRIVARD | 2850 m | Da8a(25)3a1a1a1a5a2a5a | Ph. BOUTIN | Frédéric JUTARD | BEST OF JETS | NUIT DE LAVRIGNAIE | Baio | |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 11 | KING STEED | -- | 6 ans | Mâle | A.A. CHAVATTE | 2850 m | Da4a(25)Da8aDaDa4a0a1a | A. CHAVATTE | Ecurie AB TROT | ORLANDO VICI | PREMIERE STEED | Baio | |
| 6 | 6º | 6 | False | False | 110 | KALI DES LANDIERS | -- | 6 ans | Femme | A.G. MAILLARD | 2850 m | Da0a0a4a8a(25)7a3a6a5a | D. CHERADAME | D. CHERADAME | AH QUEL MICHA | TESS DES LANDIERS | Alazã | |
| 7 | 7º | 7 | False | False | 36 | KARATE KING | -- | 6 ans | Hongre | F. GENCE | 2850 m | 9a0a(25)0a4a2a8aDa4a5a | F. GENCE | Ecurie des CHARMES | CRISTAL MONEY | AQUARELLE ROSE | Baio | |
| 12 | 12º | 8 | False | False | 115 | KELLISIA GIRL | -- | 6 ans | Femme | A.J. DAVID | 2875 m | 0a(25)9a6a1a1a3a0a4a1a | Y. DREUX | Y. DREUX | UN AMOUR D'HAUFOR | POM GIRL | Alazã | |
| 999 | -- | 9 | False | False | 8,3 | KISS WOOD | -- | 6 ans | Hongre | GUILLAUME MARTIN | 2875 m | Da1a4a(25)Dm2a7aDa0mDa | H.E. BONDO | Stall RITA | FABULOUS WOOD | VISTA WOOD | Baio | |
| 3 | 3º | 10 | False | False | 7,4 | KALINOU QUICK | -- | 6 ans | Mâle | A. BARRIER | 2875 m | 8a(24)Da2a5a3a1a6a2a8a | S.G. DUPONT | Ecurie QUICK STAR | PRODIGIOUS | TOUCH OF QUICK | Baio | |
| 9 | 9º | 11 | False | False | 57 | KER POULGWEN | -- | 6 ans | Hongre | M. HERRAULT | 2875 m | 0a(25)Da0a7a3aDa8a1a1a | J.L. BIGEON | J. SECHE | DOBERMAN | CROWN'S PRIDE | Baio | |
| 999 | -- | 12 | False | False | 6,9 | KAHIA DE LA CROIX | -- | 6 ans | Femme | D. BONNE | 2875 m | 7a(25)5a5a0a1aDm2a3a5a | L.CL. ABRIVARD | A. TENDIL | URIEL SPEED | UTOPIE IMPERIALE | ||
| 2 | 2º | 13 | False | False | 5,3 | KINASSE DE VIVOIN | -- | 6 ans | Femme | F. NIVARD | 2875 m | 2a3a1a(25)7a0a3a9a0a5a | TH. RAFFEGEAU | Ecurie Thierry RAFFEGEAU | TORNADO BELLO | CHANCE DES LANDES | Baia | |
| 10 | 10º | 14 | False | False | 197 | KILOU D'YMER | -- | 6 ans | Hongre | J. PLASSAIS | 2875 m | 7m3m4m(25)0a0a3m4m0a3m | Sté. Ent. Grégory THOREL | Sté. Ent. Grégory THOREL | PANACHE DE L'ITON | ROLLS D'YMER | Baio | |
| 13 | 13º | 15 | False | False | 245 | KONDOR | -- | 6 ans | Mâle | N. PICARD | 2875 m | (25)0a6a9a0a0aDm3a3a5a | K. LEBLANC | Th. BOURGAULT | FABULOUS WOOD | SHUCCA | Baio |
Course 4
04:04
PRIX AMBROISE PARE
2.850m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | -- | IBRAHISCO | -- | 8 ans | Hongre | Y.R. LE MEE | 2850 m | 3a5aDa(25)0a6a4aDa2a0a | Y.R. LE MEE | Y.R. LE MEE | OBRILLANT | BALIA LEM | Baio | |
| 999 | -- | 2 | False | False | 152 | INTERIM BOY | -- | 8 ans | Hongre | A.J. DAVID | 2850 m | (25)DaDaDa(24)Da9aDa2a2a | Y. DREUX | Y. DREUX | ROYAL DREAM | ORESTANE GIRL | Alazão | |
| 13 | 13º | 3 | False | False | 116 | JUSTICE BRICKELL | -- | 7 ans | Femme | L. KOUBICHE | 2850 m | (25)0a6a2a6a1a3a4aDa1a | L. KOUBICHE | C. RAUD | ORLANDO VICI | OLINE DE LA MERITE | Baia | |
| 10 | 10º | 4 | False | False | 78 | JIM D'ALOUETTE | -- | 7 ans | Hongre | F. HERIVAUX | 2850 m | (25)4a2a1a1a1a9a2a3a2a | A. CHAVATTE | Mme Patricia LEMONNIER | VILLAGE MYSTIC | TAGADA CASTELETS | Baio | |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 38 | HOLLY GREEN | -- | 9 ans | Femme | R. LAMY | 2850 m | 9a1a0a(25)0aDm0a0a8a8a | J.M. GUILLOTTE | P. ROHRBACH | VOLTIGEUR DE MYRT | ARENA VA BENE | ||
| 6 | 6º | 6 | False | False | 4,6 | ISIS DE SYVA | -- | 8 ans | Femme | M. ABRIVARD | 2850 m | Da3a6aDa(25)2aDa0a2a8a | S. MARMION | Ecurie Sylvain MARMION | SINGALO | ROXIE GES | Alazã | |
| 12 | 12º | 7 | False | False | 161 | IDAO NAY | -- | 8 ans | Hongre | G. COGNE | 2850 m | (25)Da6m0a3a3a1a4a2aDa | G. COGNE | G. COGNE | PRINCE GEDE | TOSCANE NOGENTAISE | Alazão | |
| 999 | -- | 8 | False | False | 10 | JEROCASH DE PHYT'S | -- | 7 ans | Hongre | A. BARRIER | 2850 m | Da0a(25)0a0mDa1mDaDaDa | M. VARIN | Ecurie OSTHEIMER | CLIF DU POMMEREUX | SURPRISE DU TILLET | Baio | |
| 11 | 11º | 9 | False | False | 194 | FRENCH LOVER | -- | 11 ans | Hongre | S. GOUGEON | 2850 m | 0a0a(25)Da0m7a(24)3m8aDa | LOIC GROUSSARD | LOIC GROUSSARD | KEPLER | MULA JOSSELYN | Baio | |
| 8 | 8º | 10 | False | False | 20 | INTREPIDE DES BOIS | -- | 8 ans | Hongre | S. OLIVIER | 2850 m | 0a(25)5a8a6a4a2a4a3a1a | PH. DAUGEARD | M. ROSE | CLIF DU POMMEREUX | VENISE SOMOLLI | Baio | |
| 2 | 2º | 11 | False | False | 2,3 | JOEY DU NOYER | -- | 7 ans | Hongre | F. NIVARD | 2850 m | 1a1a2a(25)5a0a6a0a4a5a | TH. RAFFEGEAU | P.J. COIGNARD | ROC MESLOIS | ASTUCE CASTELETS | Alazão | |
| 9 | 9º | 12 | False | False | 138 | IRONIE DE CHENU | -- | 8 ans | Femme | PH. BOUTIN | 2875 m | 3a2a0a(25)1a7a9a6a1a0a | Ph. BOUTIN | Ph. BOUTIN | AKIM DU CAP VERT | UMBRELLA DE CHENU | Baia | |
| 7 | 7º | 13 | False | False | 35 | JACK DES ASS | -- | 7 ans | Hongre | C. MESNIL | 2875 m | (25)1a1a1a1a1a1a1aDa1a | TH. DUVALDESTIN | Ecurie HARAS DES QUATRE VENTS | ALBERIC | UP TO DATE MAYA | Baio | |
| 14 | 14º | 14 | False | False | 199 | HURRICANE WAY | -- | 9 ans | Hongre | A. POPOT | 2875 m | (25)0m9mDm8mDm(24)4m3m2m | J.F. POPOT | Maurice DESAINT DENIS | READY CASH | BARAKA DE FAEL | Baio | |
| 999 | -- | 15 | False | False | 7,8 | IBIS PETTEVINIERE | -- | 8 ans | Hongre | D. BONNE | 2875 m | DmDa(25)5a8a2a3a2aDa5a | D. BONNE | Ecurie Damien BONNE | MAGNIFICENT RODNEY | TINA PETTEVINIERE | Alazão | |
| 1 | 1º | 16 | False | False | 15,1 | JOJO TOONS | -- | 7 ans | Hongre | M. BEZIER | 2875 m | Da(25)Da4a2a1a1a2a1aDa | M. BEZIER | A.P. BEZIER | UNITED BACK | TATA MARGUERITE | Baio | |
| 5 | 5º | 17 | False | False | 19 | ICARE DU VENT | -- | 8 ans | Hongre | E. LAMY | 2875 m | (25)7a4a2a6a1a5a2a3a2a | E. LAMY | E. LAMY | BILIBILI | ALTESSE D'HERMES | Baio | |
| 4 | 4º | 18 | False | False | 36 | JE TE CHERCHE | -- | 7 ans | Hongre | T. OUVRIE | 2875 m | (25)2a1a1a8a2a1a2a1a1a | Théo DUVALDESTIN | Théo DUVALDESTIN | LOVE YOU | RETURN MONEY | Baio |
Course 5
04:45
PRIX DU DOUANIER ROUSSEAU
2.650m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | 76 | MY QUEEN BLUE | -- | 4 ans | Femme | J.PH. MARY | 2650 m | 6a7a5a(25)0a8a9a3a4a3a | J.PH. MARY | Mme M.CH. MARY MOREAU | ATLAS DE JOUDES | DARLING BLUE | Baia | |
| 4 | 4º | 2 | False | False | 16 | MENEUSE DE HOUELLE | -- | 4 ans | Femme | A.G. MAILLARD | 2650 m | Da5a1a3a(25)8a4a0aDm8a | A.G. MAILLARD | CL. HAGEGE | GU D'HERIPRE | VAENA FUN | Baia | |
| 5 | 5º | 3 | False | False | 6,2 | MA VIE DE HOUELLE | -- | 4 ans | Femme | R. LAMY | 2650 m | 1aDa0a(25)3a | K. LEBLANC | ELEVAGE ALWAYS WITH ME | LOVE YOU | VICKY DE LA NOE | Baia | |
| 1 | 1º | 4 | False | False | 2,6 | MONA SAUTONNE | -- | 4 ans | Femme | M. ABRIVARD | 2650 m | 6aDa(25)6a3a3a4aDa | M. ABRIVARD | Ecurie LD-M. ABRIVARD | PRODIGIOUS | VOLYA SAUTONNE | Baia | |
| 6 | 6º | 5 | False | False | 8,5 | MANTILLE VRIE | -- | 4 ans | Femme | F. NIVARD | 2650 m | (25)2a4a3a2a7a6a4aDaDa | Olivier TOUVAIS | Olivier TOUVAIS | VIGOVE | CAPELLA DE VRIE | Baia | |
| 2 | 2º | 6 | False | False | 71 | MAMAMIA DES ARRIS | -- | 4 ans | Femme | A. REBECHE | 2650 m | (25)DaDa4a6a7a7a1a | V. LEBARQUE | Ecurie Comte P. de MONTESSON | CHARLY DU NOYER | QUANTASIA | Baia | |
| 999 | -- | 7 | False | False | 4,3 | MA JOLIE CHOSE | -- | 4 ans | Femme | K. CHAMPENOIS | 2650 m | 2aDa(25)7aDaDaDaDa1aDa | K. CHAMPENOIS | K. CHAMPENOIS | ERIDAN | DAYA DU BOCAGE | Baia | |
| 3 | 3º | 8 | False | False | 11 | MAEVA DE CRESCY | -- | 4 ans | Femme | GUILLAUME MARTIN | 2650 m | 8a(25)Da1aDa4aDa2a7a5a | L.B. MARTIN | L.B. MARTIN | DOBERMAN | VIOLETTA DE CRESCY | Baia | |
| 999 | -- | 9 | False | False | 10 | MISSING FLIGNY | -- | 4 ans | Femme | A. BARRIER | 2650 m | Da(25)DaDaDaDa1a6a | Sté. Ent. Grégory THOREL | Sté. Ent. Grégory THOREL | UN MEC D'HERIPRE | BALTIMORE | Baia | |
| 9 | 9º | 10 | False | False | 138 | MAMMA MIA LANDELA | -- | 4 ans | Femme | N. RAIMBEAUX | 2650 m | (25)9a0a0a0a | N. RAIMBEAUX | N. DELAMARRE | UZO JOSSELYN | FANTASTIQUE MADRIK | Baia | |
| 7 | 7º | 11 | False | False | 125 | MESANGE DE VAL | -- | 4 ans | Femme | P.EDOUARD MARY | 2650 m | (25)6a8a | P.Edouard MARY | P.Edouard MARY | VIKING DE VAL | AXELLE DU NOYER | Baia |
Course 6
05:15
PRIX DES JEUNES AGRICULTEURS 53
2.650m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | 7 | LAGUNA SECA | -- | 5 ans | Femme | A. COLLETTE | 2650 m | 4a2a(25)2aDm4aDmDa0aDa | CH. CLIN | CH. CLIN | COUP DE POKER | AIGRETTE | Baia | |
| 8 | 8º | 2 | False | False | 4,9 | LIBERTY CASH | -- | 5 ans | Femme | F. NIVARD | 2650 m | 3a(25)2m1m5aDa4m9m3a5m | TH. RAFFEGEAU | Ecurie Thierry RAFFEGEAU | ROYAL DREAM | CHERIE CASH | Baia | |
| 3 | 3º | 3 | False | False | 48 | LUTTE DE COSSE | -- | 5 ans | Femme | S. BAUDE | 2650 m | 8a6a(25)8a8a0a2a2a7a2a | A. LEDUC | Ecurie Arnaud LEDUC | PAGALOR | RIVIERA DE COSSE | Baia | |
| 999 | -- | 4 | False | False | 3,4 | LISA DE PERVENCHE | -- | 5 ans | Femme | M. ABRIVARD | 2650 m | (25)0a4a3aDa5a2a1a1aDa | M. ABRIVARD | J.W. REUGEBRINK | FACE TIME BOURBON | FLICKA GRIFF | Baia | |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 16 | LELIZIA | -- | 5 ans | Femme | A. THOMAS | 2650 m | Da(25)1a0aDa2a6a7a1aDa | A. THOMAS | Ecurie DELTO | TIEGO D'ETANG | BELIZIA | Baia | |
| 6 | 6º | 6 | False | False | 33 | LINKIA DES APRES | -- | 5 ans | Femme | O. POTIER | 2650 m | 5a3a6a(25)8a5a7a0a6a0a | O. POTIER | O. POTIER | DUCATO BOURBON | TIKIA DES APRES | Baia | |
| 999 | -- | 7 | False | False | 7,1 | LOREZZA ERA | -- | 5 ans | Femme | A. BARRIER | 2650 m | (25)5a9aDa2a8a1a3a2a4a | S. GUARATO | M. JOURNO | BRILLANTISSIME | CINARCA | Baia | |
| 1 | 1º | 8 | False | False | 8,7 | LOUISIANE GIRL | -- | 5 ans | Femme | A.J. DAVID | 2650 m | Da2a2a(25)2a4m8m4m2a1a | Y. DREUX | Y. DREUX | NIKY | TAHITIENNE GIRL | Baia | |
| 2 | 2º | 9 | False | False | 72 | LADY ANGELE | -- | 5 ans | Femme | R. LAMY | 2650 m | (25)2aDa7a9a3a9a0a1a2a | CH.A. MARY | E. MULOT | RODRIGO JET | AGAIN ANGELE | Baia | |
| 10 | 10º | 10 | False | False | 26 | LIESSE DU CHENE | -- | 5 ans | Femme | T. OUVRIE | 2650 m | 1a4a3a(25)3m6a2mDa6a8a | B. CHANONAT | Mlle L. COATLEVEN | EROS DU CHENE | BIELLE DU CHENE | ||
| 9 | 9º | 11 | False | False | 79 | LEGENDE DU MOUCHEL | -- | 5 ans | Femme | PH. BOUTIN | 2650 m | 1a3a(25)6a4a8a1a1a3a3a | Ph. BOUTIN | Ph. BOUTIN | COUP DE POKER | PERLE DU MOUCHEL | Baia | |
| 5 | 5º | 12 | False | False | 10 | LORETTE | -- | 5 ans | Femme | GUILLAUME MARTIN | 2650 m | 5a8a(25)5aDa2a1a3a2a2a | L.B. MARTIN | L.B. MARTIN | TOTEM D'AZUR | COMETE BOISSELIER | Baia |
Course 7
05:45
PRIX ALFRED JARRY
2.850m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | 48 | LOUSTIC DU LAYON | -- | 5 ans | Hongre | Mlle ALEXIANE LEPAGE | 2850 m | 5m8a8m(25)4aDmDm2mDaDa | DIDIER LEPAGE | DIDIER LEPAGE | BRISSAC | FLAMME DU LAYON | ||
| 3 | 3º | 2 | False | False | 25 | LEDA SAINT LATUIN | -- | 5 ans | Femme | W. DERSOIR-HABIB | 2850 m | Da(25)2a2a5aDa(24)2aDaDa | Guillaume JOUVE | Guillaume JOUVE | FADO DU CHENE | PIA SAINT LATUIN | Baia | |
| 999 | -- | 3 | False | False | 25 | LERMINIG OLIVERIE | -- | 5 ans | Femme | Mlle O. BRIAND | 2850 m | 8m8a(25)Da2a5a(24)DmDaDa | K. LEBLANC | Ecurie de l' OLIVERIE | SCIPION DU GOUTIER | THEZE D'OLIVERIE | Alazã | |
| 1 | 1º | 4 | False | False | 2,7 | LOURAGAN DU DIGEON | -- | 5 ans | Hongre | A. COLLETTE | 2850 m | (25)4m3m8a1mDmDm4m | M. HELBERT | Ecurie Hervé GUERIN | ENINO DU POMMEREUX | TORNADE DU DIGEON | ||
| 6 | 6º | 5 | False | False | 54 | LABEL DE CHENU | -- | 5 ans | Hongre | O. PLACIER | 2850 m | 0aDa6m(25)DaDmDa2a6aDa | H. MARIE | H. MARIE | NIKY | OASIS DE CHENU | Baio | |
| 999 | -- | 6 | False | False | 92 | LUCKY DES SOURCES | -- | 5 ans | Hongre | L. JUBLOT | 2850 m | DmDm(25)6mDmDm7mDm3mAm | L. JUBLOT | J.Y. BINOIS | SAXO DE VANDEL | AFRIQUE | Alazão | |
| 999 | -- | 7 | False | False | 26 | LUMIERE DES ISLES | -- | 5 ans | Femme | M. DURVILLE | 2850 m | DmDaDm(25)5mDmDm9m2m8m | L. BARASSIN | Rudy FLAMEE | BRILLANTISSIME | AVENTURE DES ISLES | Preta | |
| 9 | 9º | 8 | False | False | 23 | LUXELLA | -- | 5 ans | Femme | A. ANDRE | 2850 m | (25)0mDm8m6m6m3m5m6m6m | Anthony ALLAIS | Anthony ALLAIS | EXPRESS JET | DOTELLA | Baia | |
| 4 | 4º | 9 | False | False | 7,2 | LOKO | -- | 5 ans | Hongre | MARTIAL VIEL | 2850 m | 2m5m(25)5mDa5m2m3m3m2m | LOIC GROUSSARD | LOIC GROUSSARD | BIRD PARKER | UDAYAMA | Baio | |
| 8 | 8º | 10 | False | False | 5,5 | LITTLE GIRL | -- | 5 ans | Femme | CL. FRECELLE | 2850 m | 6a5a7a(25)0aDm5m5aDa5m | CH. CLIN | Mme G. CLIN | BOCCADOR DE SIMM | DIVINE NUIT | Baia | |
| 2 | 2º | 11 | False | False | 5,1 | LAZIO | -- | 5 ans | Hongre | GUILLAUME MARTIN | 2850 m | 7a(25)2aDa7a5a1aAm6m5m | L.B. MARTIN | L.B. MARTIN | EARL SIMON | CIALOTTA | Baio | |
| 7 | 7º | 12 | False | False | 12 | L'AS TEJY | -- | 5 ans | Hongre | LILIAN BERTIN | 2850 m | 9a5m(25)DmDm6m5m0a8aDa | CH. CHALON | Ecurie CHALON | DJANGO RIFF | AURORE DES CHARMES | Alazão |
Course 8
06:15
PRIX GEO HAM
2.850m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Distance | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8º | 1 | False | False | 43 | NO NAME BLUE | -- | 3 ans | Mâle | J.PH. MARY | 2850 m | J.PH. MARY | Mme C. DABOUIS-MARY | DAVIDSON DU PONT | VAMOURA BLUE | Baio | ||
| 7 | 7º | 2 | False | False | 4,5 | NAKASH MARCEAUX | -- | 3 ans | Mâle | A.A. CHAVATTE | 2850 m | Da | A. CHAVATTE | Ecurie TOP TEN ETALONS | VERY NICE MARCEAUX | DIVA DES MARCEAUX | ||
| 10 | 10º | 3 | False | False | 116 | NEVER WOOD | -- | 3 ans | Hongre | J. VILAULT | 2850 m | (25)DaDa | J. VILAULT | J. VILAULT | FELICIANO | EMMA KITTY | Baio | |
| 2 | 2º | 4 | False | False | 15 | NEW ROGER | -- | 3 ans | Mâle | F. NIVARD | 2850 m | Da | Olivier TOUVAIS | Olivier TOUVAIS | TSAR DE TONNERRE | BELLA DE LA BASLE | Baio | |
