Calendrier & Résultats
- Vincennes - 924
- Cordemais - 925
- Chantilly - 926
- Pornichet - 927
- San Isidro - 928
- Gulfstream (USA) - 930
- Townsville - 5795
- Goulburn - 5796
- Ballina - 5797
- Canterbury - 5798
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
0 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 1
00:00
--
0m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|
Course 2
00:00
--
0m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|
Course 3
00:00
--
0m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|
Course 4
06:00
PREMIO SEHGAL 2013
1.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | -- | START WORRING | -- | 7 ans | Mâle | EDUARDO GABRIEL ORTEGA TORRES | 57 kg | 3p0p0p0p | VICTOR HUGO CABRERA | AGUANTA QUE (LP) | DONT WORRY | MERCA LLIN | HOLLIN | |
| 999 | -- | 2 | True | False | -- | CARBRAVO | -- | 7 ans | Mâle | SERGIO ANTONIO PILIERO | 57 kg | 3p0p0p0p | INDALECIO GABRIEL CANOVES | HUGO LUIS (AZL) | MESTRE | MINTHARA | LLERS FITZ | |
| 2 | 2º | 3 | False | False | -- | CONDORITO MAD | -- | 7 ans | Mâle | MARCOS AGUSTIN ALFARO | 53 kg | 0p0p0p3p | RODOLFO OSCAR MOSSOTTO | DON MATEO (AR) | CONVERSOR | THE GREAT MANI | EL SEMBRADOR | |
| 8 | 8º | 4 | False | False | -- | GRILLO RIG | -- | 7 ans | Mâle | GUSTAVO NICOLAS VILLALBA | 57 kg | 0p2p5p0p | JAVIER ALEJANDRO FREN | LA NONA GLADYS (AZ) | RIGGS | GRILLA MADURA | MANIPULATOR | |
| 9 | 9º | 5 | False | False | -- | FURIOUS KID | -- | 7 ans | Mâle | LUCRECIA MARIANA CARABAJAL | 57 kg | 0p5p1p3p | JORGE DARIO RUVELLI | STUD AGUS FELI (AZL) | QUIZ KID | LA DISLOCADA | MISSIONARY | |
| 4 | 4º | 6 | False | False | -- | OJO CAMBIADO | -- | 7 ans | Mâle | ABEL LUJAN JOSE GIORGIS | 57 kg | 0p4p1p0p | DARIO ESTEBAN GAUNA | SANBELEN (AZL) | KNOCK | CHANGE | ROYAL ACADEMY | |
| 5 | 5º | 7 | False | False | -- | FURIOS HALO | -- | 7 ans | Mâle | LEOPOLDO MATEO ARMOHA | 57 kg | 5p5p2p1p | HECTOR ADRIAN AVALOS | JOLESICH (LP) | FURIOUS KEY | SOURI HALO | SOUTHERN HALO | |
| 3 | 3º | 8 | False | False | -- | SIN EXCUSAS | -- | 7 ans | Mâle | TOMAS VALENTIN ROA | 57/53 kg | 0p5p6p0p | JUAN PABLO LARRETEGUY | STUD SANTIAGUITO PILAR | SABAYON | CON FIRMEZA | LIZARD ISLAND | |
| 7 | 7º | 9 | False | False | -- | SILVER STACK | -- | 7 ans | Mâle | AXEL R PEDRAZA | 53 kg | 0p4p1p4p | RUBEN DARIO CAUDA | DON MATIAS (AZL) | ELECTRICITY | HONORIS CAUSA | HONOUR AND GLORY | |
| 1 | 1º | 10 | False | False | -- | HUMOR VIOLENTO | -- | 7 ans | Mâle | GONZALO EZEQUIEL BELLOCQ | 57 kg | 3p2p5p0p | LISANDRO NAHUEL SIGEL | FREDI (R.IV) | HUMOR ACIDO | STORMY VIOLENTA | BERNSTEIN |
Course 5
06:30
PREMIO ITALIAN HOLT 2014
1.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6º | 1 | False | False | -- | VALIENTE YAM | -- | 7 ans | Mâle | TOMAS VALENTIN ROA | 53 kg | 5p4p0p0p | GUSTAVO RAUL VELIZ | EL POLLO DE FIDEL | VASTAGO SALVAJE | JUANA LA MENOR | DON JUAN TAG | |
| 7 | 7º | 2 | False | False | -- | AMIGO OPTIMISTA | -- | 7 ans | Mâle | LUCIANO EZEQUIEL FRANCO | 57 kg | 5p5p0p0p | PEDRO OMAR ARMADA | EL TIGRE | TODO UN AMIGUITO | NEW BEGINNIG | INCURABLE OPTIMIST | |
| 4 | 4º | 3 | False | False | -- | CANTOR DE MI BARRIO | -- | 9 ans | Mâle | MARIA EUGENIA SCHNEIDER | 54 kg | 2p2p2p5p | ESTEBAN RUBEN LUPORI | STUD E.M.C. (TDL) | GALICADO | DULCE MILONGA | HONOUR AND GLORY | |
| 3 | 3º | 4 | False | False | -- | SEGMENTUM | -- | 7 ans | Mâle | DARIO ESTEBAN GAUNA | 57 kg | 0p2p0p0p | DARIO ESTEBAN GAUNA | LOS TIKIS (AZL) | CITYSCAPE | SETMEFREE | PURE PRIZE | |
| 5 | 5º | 5 | False | False | -- | JEFE PESADO | -- | 7 ans | Mâle | MARTIN ANTONIO LA PALMA | 57 kg | 4p5p4p1p | RAMON ALBERTO BENITEZ | JOSECAR (CDIA) | HOLY BOSS | LES FOLIES BERGERE | TRUE CAUSE | |
| 2 | 2º | 6 | False | False | -- | SKEEPERS | -- | 7 ans | Mâle | RAMIRO RODOLFO BARRUECO | 57 kg | 3p2p4p2p | ROSARIO FABIAN LEMOS | QUE REGALITO (DOL) | FALLING SKY | BOUNCEBERRY | PULPIT | |
| 1 | 1º | 7 | False | False | -- | DON BOSS | -- | 7 ans | Mâle | LAUREANO VLADIMIR COLASSO | 54 kg | 2p2p5p0p | IGNACIO LUIS PUTALLAZ | CHACRA MANOLO VILLAGUAY (LP) | HOLY BOSS | DONA BILU | STORM EMBRUJADO |
Course 6
07:00
PREMIO ESPECIAL GUATAN
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | -- | WINNING WIND | -- | 6 ans | Femme | GONZALO DAMIAN BORDA | 58 kg | 1p1p2p0p | MARCELO SEBASTIAN SUELDO | MASAMA | ENDORSEMENT | WINNING CARD | GRAND REWARD | |
| 2 | 2º | 2 | False | False | -- | ATAKA | -- | 6 ans | Femme | PABLO DAMIAN CARRIZO | 62 kg | 1p1p2p4p | JUAN LUIS PANIZZA | PUEY | SENOR CANDY | TAKAHUITA | MUTAKDDIM | |
| 8 | 8º | 3 | False | False | -- | EMALVI | -- | 6 ans | Femme | LUCAS FRANCISCO GONZALEZ | 56 kg | 0p3p3p5p | LUCIANO RUBEN CERUTTI | PURA PASION | ORPEN | ESTIGMATICA | SUNRAY SPIRIT | |
| 7 | 7º | 4 | False | False | -- | GLOBAL SHADOW | -- | 6 ans | Femme | ROLANDO IVAN FRIAS | 54 kg | 1p1p0p0p | JUAN CARLOS AGUIRRE | ARITA (AR) | GLOBAL HUNTER | BELONGA | UNBRIDLED ENERGY | |
| 5 | 5º | 5 | False | False | -- | EXPERT ADVICE | -- | 7 ans | Femme | JUAN CRUZ VILLAGRA | 56 kg | 3p0p3p3p | MIGUEL ANGEL CAFERE | MAMINA | IL CAMPIONE | LA MUCURA | LUHUK | |
| 4 | 4º | 6 | False | False | -- | LA CAMPIONETA | -- | 6 ans | Femme | ACUNA LEO NICOLAS | 56 kg | 4p1p1p3p | ANGEL LOPEZ | EL GUAPITO (GGUAY) | IL CAMPIONE | INTER PHILA | INTERPRETE | |
| 6 | 6º | 7 | False | False | -- | ENCHANTED TALES | -- | 6 ans | Femme | MARIA EUGENIA SCHNEIDER | 56 kg | 3p4p5p3p | NESTOR GUSTAVO ABALOS | SAN FCO. DE PILAR | IL CAMPIONE | DANCE CARD | DON VALIENTE | |
| 1 | 1º | 8 | False | False | -- | ROLLANDA | -- | 6 ans | Femme | WILLIAM PEREYRA | 56 kg | 2p4p0p1p | JUAN CARLOS ETCHECHOURY (H) | RUBIO B. | BODEMEISTER | ROLLING TINA | YANKEE VICTOR |
Course 7
07:30
PREMIO HELLO CANDY 2025 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL)
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | -- | TEMAZCAL | -- | 4 ans | Mâle | MARIA EUGENIA SCHNEIDER | 53 kg | 0p4p0p0p | LUIS ALBERTO SANCHEZ | COALNEGU | GOUVERNEUR MORRIS | NEW INDEX | LUHUK | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | -- | FLASHERO | -- | 4 ans | Mâle | OSVALDO ADRIAN ALDERETE | 56 kg | 4p1p0p4p | ELVIO RAMON BORTULE | VINTAGE (SI) | GRAND REWARD | FLASH KEY | KEY DEPUTY | |
| 9 | 9º | 3 | False | False | -- | FOLCKLORE | -- | 4 ans | Mâle | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | 56 kg | 0p5p5p3p | RUBEN DANIEL SABADELL | BLACK LABEL (LP) | FORTIFY | STORMY PAROLA | BERNSTEIN | |
| 8 | 8º | 4 | False | False | -- | MATUTE JOY | -- | 4 ans | Mâle | IVAN MONASTEROLO | 56 kg | 1p2p | ENRIQUE MARTIN FERRO | SAN ISIDORO | NICHOLAS | JOY EMULADA | FORTIFY | |
| 6 | 6º | 5 | False | False | -- | JOY DIVINO | -- | 4 ans | Mâle | LAUREANO VLADIMIR COLASSO | 53 kg | 0p5p1p2p | JUAN FRANCO SALDIVIA | GARABO | FORTIFY | GRAN DIVINA | EQUAL STRIPES | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | -- | MORRISON INC | -- | 4 ans | Mâle | EDUARDO ORTEGA PAVON | 56 kg | 5p2p1p2p | MARISA ESTELA ZUBIRI | CLAU MONI VER | GOUVERNEUR MORRIS | VALSA INC | INCLUDE | |
| 4 | 4º | 7 | False | False | -- | HERCULEAN | -- | 4 ans | Mâle | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 56 kg | 4p0p0p4p | SEBASTIAN EMIR LATOF | MARANTO (AZL) | GRAND REWARD | LA CAMPOY | LUHUK | |
| 7 | 7º | 8 | False | False | -- | STRATEGY | -- | 4 ans | Mâle | LUCAS JESUS NORIEGA COBIAN | 56 kg | 1p0p5p3p | MARTIN MIGUEL GARRIDO | STUD FAMILIA SILVA | SPRINGDOM | BAALTIS | INCURABLE OPTIMIST | |
| 3 | 3º | 9 | False | False | -- | MR MITRE | -- | 4 ans | Mâle | LUCRECIA MARIANA CARABAJAL | 56 kg | 0p0p0p3p | HECTOR DUVAL PEREZ | SAN JOSE DE ECUADOR | RERIDE | FARNATELLA | ZENSATIONAL |
Course 8
08:00
PREMIO DELICADA BOMB 2024 (ALTERNATIVA) (OPCIONAL)
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | -- | VICTORIA BROWN | -- | 4 ans | Femme | RAMON ARIEL AGUIRRE | 52 kg | 0p0p0p1p | JORGE LUIS RIVOLLIER | QUEREUQUEN | GOUVERNEUR MORRIS | A PURA FIESTA | ENDORSEMENT | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | -- | ESMERALDA COSMICA | -- | 4 ans | Femme | BENJAMIN LEYES | 52 kg | 5p0p0p1p | ROBERTO ALFONSO LATORRE | DON ROBINSON | COSMIC TRIGGER | ESMERALDA GOLD | CARTIER GOLD | |
| 3 | 3º | 3 | False | False | -- | ESTHETIC CHIC | -- | 4 ans | Femme | TOMAS DANIEL BAEZ | 54 kg | 2p2p4p1p | MARIO DANIEL TURQUIETO | FAMA | LONG ISLAND SOUND | ESTHETICALLY | SUNRAY SPIRIT | |
| 6 | 6º | 4 | False | False | -- | LA AMORE MIO | -- | 4 ans | Femme | IVAN MONASTEROLO | 56 kg | 1p0p | EMANUEL CAYETANO BUSTOS | WANDA Y RODRIGO | MASK | SENZA AMORE | CATCHER IN THE RYE | |
| 2 | 2º | 5 | False | False | -- | ISLAND ORP | -- | 4 ans | Femme | JUAN PABLO PAOLONI | 56 kg | 0p0p0p1p | JUAN CARLOS GODOY | JUANJO | LONG ISLAND SOUND | CENTELLA ORP | ORPEN | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | -- | PHILA STREET | -- | 4 ans | Femme | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | 56 kg | 2p1p5p2p | MARTIN ALVAREZ | REY DE CORAZONES | ENDORSEMENT | SIMONA TEMPLE | GRAND REWARD | |
| 999 | -- | 7 | False | False | -- | FINE LINES | -- | 4 ans | Femme | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 56 kg | 0p4p1p0p | JONATHAN JESUS BELLO | LOS LERDOS C | FORGE | CHORISTER RYE | CATCHER IN THE RYE | |
| 4 | 4º | 8 | False | False | -- | STEPHANIE | -- | 4 ans | Femme | MARTIN MONTOYA | 54 kg | 5p1p0p5p | ALFREDO FRANCISCO GAITAN DASSIE | EL CHANAR | DADDY LONG LEGS | LA GRIMALDI | SOUTHERN HALO |
Course 9
08:30
PREMIO ANDAI 2020
1.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3º | 1 | False | False | -- | THE BEST ROCK | -- | 6 ans | Mâle | FRANCISCO JESUS LAVIGNA | 57 kg | 1p3p0p0p | MAURICIO GASTON CHACHAGUE | NEGRO T | STAR IN YOU | ROCK SONG | NUMEROUS | |
| 9 | 9º | 2 | False | False | -- | BENDITO ALI | -- | 6 ans | Mâle | LUCRECIA MARIANA CARABAJAL | 57 kg | 0p0p0p3p | HECTOR DUVAL PEREZ | SAN JOSE DE ECUADOR | SEAHENGE | BENDITA LUZ | LIZARD ISLAND | |
| 8 | 8º | 3 | False | False | -- | DON JAGUAR | -- | 6 ans | Mâle | LAUREANO VLADIMIR COLASSO | 54 kg | 4p1p5p2p | NESTOR GUSTAVO BELLO | EL DIABLO | EQUAL STRIPES | JOYA LATINA | SOUTHERN HALO | |
| 1 | 1º | 4 | False | False | -- | LIMONAZO | -- | 6 ans | Mâle | WILLIAM PEREYRA | 57 kg | 0p0p0p0p | GUSTAVO OSCAR DE ANGELO | OCTUBRE 20 | BODEMEISTER | LIMESTONE HALL | OLD TRIESTE | |
| 6 | 6º | 5 | False | False | -- | IGUAL A DADDY | -- | 6 ans | Mâle | GRACIELA MARIA CALDERON | 53 kg | 2p0p2p0p | MARCELO ROBERTO FERRAGUTI | EL LALO (R*) | DADDY LONG LEGS | IGUALITARIAMENTE | ASIATIC BOY | |
| 4 | 4º | 6 | False | False | -- | NOCHERO BOY | -- | 6 ans | Mâle | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | 57 kg | 2p3p1p5p | LUCIANO RUBEN CERUTTI | BAR ROYAL | SUGGESTIVE BOY | NOCHE DE ESTRELLAS | ORPEN | |
| 7 | 7º | 7 | False | False | -- | GILMOUR | -- | 6 ans | Mâle | LUCAS FRANCISCO GONZALEZ | 57 kg | 3p2p4p5p | JUAN ANTONIO MOSSI GONZALEZ | ALNITAK (LP) | SAFETY CHECK | ESMERADA NISTEL | VAN NISTELROOY | |
| 5 | 5º | 8 | False | False | -- | SEGURIDAD NACIONAL | -- | 6 ans | Mâle | ABEL LUJAN JOSE GIORGIS | 57 kg | 3p1p3p0p | JOSE LUIS LOPEZ | EL ALBANIL (LP) | VICTOR SECURITY | WAMENA | THE LEOPARD | |
| 2 | 2º | 9 | False | False | -- | SEAMASTER | -- | 6 ans | Mâle | ENRIQUE CARLOS E. WEISHEIM | 53 kg | 1p1p4p2p | JORGE OSCAR QUINTANA | JORGE SOLO (LP) | TREASURE BEACH | GROUND ZERO | HARLAN'S HOLIDAY |
Course 10
09:00
PREMIO SOY MAGA 2019
1.200m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | -- | 1 | True | False | -- | ZEC | -- | 6 ans | Mâle | KEVIN BANEGAS | 57 kg | 0p1p0p5p | CRISTIAN EDUARDO ESCUDERO | LOS VICAS | HAT NINJA | ANAHEIM | BUDDHA | |
| 5 | 5º | 2 | False | False | -- | BONITO EMMA | -- | 6 ans | Mâle | JAIRO FLORES | 57 kg | 3p0p1p1p | OSCAR ALBERTO RETEGUI | LOS BONITOS (AZL) | EMMANUEL | MITA KUNA | EMPEROR JONES | |
| 2 | 2º | 3 | False | False | -- | DIDACTICO | -- | 6 ans | Mâle | ADRIAN MAXIMILIANO GIANNETTI | 57 kg | 3p0p0p0p | ROBERTO ALFONSO LATORRE | MI MUTUAL TURF (LP) | GRAND REWARD | DIAMBRA | MUTAKDDIM | |
| 7 | 7º | 4 | False | False | -- | ELVIS BE TRUE | -- | 6 ans | Mâle | SERGIO ANTONIO PILIERO | 57 kg | 0p2p1p1p | JUAN PABLO LARRETEGUY | STUD SANTIAGUITO PILAR | IL CAMPIONE | EFFERVESENCE | SEBI HALO | |
| 3 | 3º | 5 | False | False | -- | EL SEMILLERO | -- | 6 ans | Mâle | JAVIER ANTONIO PIREZ | 57 kg | 4p3p0p4p | JAVIER ANTONIO PIREZ | FLOR Y NICO (LP) | VASTAGO SALVAJE | SIEMBRA DIRECTA | EL SEMBRADOR | |
| 1 | 1º | 6 | False | False | -- | MASTERMINK | -- | 6 ans | Mâle | FRANCO DANIEL MENENDEZ | 57 kg | 5p4p3p4p | LEANDRO AGUSTIN BALDATTA | KEEP CALM (AZL) | SEEK AGAIN | MONOTONA | ROY | |
| 6 | 6º | 7 | False | False | -- | EL RISKO | -- | 6 ans | Mâle | EDUARDO ORTEGA PAVON | 57 kg | 0p0p0p0p | JUAN CARLOS DALTO | NAMANI (AR) | SECURITY RISK | SPANAKOPITAS | MANIPULATOR | |
| 8 | 8º | 8 | False | False | -- | POLIGNANO | -- | 6 ans | Mâle | THIAGO EVER LARREA FRUTOS | 53 kg | 0p0p0p1p | OSVALDO RAUL MINERVINO | LA ROSETA (SI) | LE BLUES | LA VISTA | THE LEOPARD | |
| 9 | 9º | 9 | False | False | -- | NATALIO FELIX | -- | 6 ans | Mâle | RODRIGUEZ MAXIM ASERITO | 57 kg | 0p0p0p3p | GUILLERMO GERMAN GALLAY | LA EMILIA (CDU) | EMPEROR RICHARD | NINOTICIA WAD | ALAJWAD | |
| 4 | 4º | 10 | False | False | -- | INDIO AGRESOR | -- | 6 ans | Mâle | LEO NICOLAS ACUNA | 53 kg | 0p3p1p0p | GUSTAVO RAMON ANCONETANI | ISIS (R*) | SEEK AGAIN | INDIA DEL NORTE | JUMP START |