Calendrier & Résultats
- Maronas - 223
- San Isidro - 233
- Vincennes - 235
- Auteuil - 236
- La Cepiere - 237
- Angers - 238
- Wyong - 5462
- Wellington - 5463
- Cairns - 5464
- Geraldton - 5465
Prévisions météorologiques
Non disponible
Informations générales
Sommes jouées sur cette réunion
213 180 222 CFPDocuments
Courses
Course
Heure
Nom de la course
Distance/Piste
Course 6
00:00
--
0m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|
Course 7
00:00
--
0m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|
Course 8
00:00
--
0m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|
Course 9
00:00
--
0m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|
Course 1
20:45
PRIX PARC DES EXPOSITIONS D'ANGERS
3.800m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5º | 1 | False | False | 5,1 | MESSY | -- | 4 ans | Hongre | D.CARRE | 70 kg | 6hAh8h6s9s0h9s3s1s1s | CH.PLISSON (S) | G.PLISSON | CLOVIS DU BERLAIS | MERLIN WOODS | IRISH WELLS | Baio |
| 2 | 2º | 2 | False | False | 9,5 | RAFFLES HONOUR | -- | 4 ans | Femme | K.GEFFROY | 70 kg | 5h4h7hAh9h7h(24)3h6h3h | L.CARBERRY (S) | HARVELGROVE LIMITED | NO RISK AT ALL | UTOPIE DES BORDES | ANTARCTIQUE | Baia |
| 4 | 4º | 3 | False | False | 4,2 | ARMISTICE DE MAI | -- | 4 ans | Hongre | C.RIOU | 70 kg | 4hTh(24)3hTh | J.DELAUNAY (S) | M.GRIMAUD | THE ANVIL | LILADELE | LOXIAS | Baio |
| 3 | 3º | 4 | False | False | 5,3 | LA LUNE ROUSSE | -- | 4 ans | Femme | A.LEPAGE | 69,5 kg | 4h3h8h | E.GRALL (S) | EC. P. JOUBERT/HARAS DE ST VOIR | MONTMARTRE | VEILLE AU GRAIN | DOM ALCO | Alazã |
| 6 | 6º | 5 | False | False | 4,5 | QUEEN DE TEILLEE | -- | 4 ans | Femme | Y.DELEPINE | 69 kg | 4h3h2h4h0h(24)4s3h3h | A.LEFEUVRE (S) | HOLDING GUILLIER | CHOEUR DU NORD | CLETIE DE TEILLEE | CLETY | Baia |
| 7 | 7º | 6 | False | False | 10 | LOSEA DU BOULAY | -- | 4 ans | Femme | D.LECOMTE | 69 kg | 6h2hJs1s7h5h(24)7p8p0p | B.LEFEVRE (S) | D.JEGOU | MAGNETICJIM | UGOLINE DU BOULAY | DELLA FRANCESCA | Tordilha |
| 1 | 1º | 7 | False | False | 10,3 | LE COEUR SAUVAGE | -- | 4 ans | Hongre | A.GAUTRON | 68 kg | 8h5h9h | MME S.JAFFRELOT-BEDON | H.MONIER | GOLIATH DU BERLAIS | AURELLE D'ARTHEL | ASTARABAD | Baio |
| 999 | -- | 8 | False | False | 32 | MYA DREAM | -- | 4 ans | Femme | E.METIVIER | 66 kg | 0pAh5h0h(24)7p9p3p3p | J.JOUIN | ECURIE BURGUNDY HORSES | MASKED MARVEL | LISADAME | SAINT DES SAINTS | Baia |
Course 2
21:15
PRIX COLONEL GRANEL
3.400m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7º | 1 | False | False | 77 | BLACK SPRINGS | -- | 3 ans | Hongre | K.CARPENTIER | 72/69,5 kg | Ah | J.JOUIN | MME L.MACQUENHEM | POLARIX | LA LAITA | GOLDNEYEV | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | 7,4 | MENKISTAR | -- | 3 ans | Hongre | Y.DELEPINE | 72 kg | 3h4h5h | J.MARION (S) | J.J.MARION (S) | KARAKTAR | PENKINELLA | PENNEKAMP | Baio |
| 4 | 4º | 3 | False | False | 11 | MISTER POM | -- | 3 ans | Hongre | D.LECOMTE | 72 kg | 4sAh0p3p | L&M.VIEL (S) | P.PRIOLLET | POMELLATO | WASLA | AUSSIE RULES | Baio |
| 5 | 5º | 4 | False | False | 16 | SOLEDAD NONANTAISE | -- | 3 ans | Femme | A.LEPAGE | 70 kg | E.GRALL (S) | JCN .BIGNON | CASTLE DU BERLAIS | SUBTILE ESQUISSE | KING'S BEST | Baia | |
| 3 | 3º | 5 | False | False | 5,1 | MUKTI | -- | 3 ans | Femme | T.BOURGUIGNEAU | 70 kg | 4h0h7h | CHAILLE-CHAILLE & PAMART | FAMILLE BRYANT | NIRVANA DU BERLAIS | BOLOTA HAS | KAPGARDE | Baia |
| 999 | -- | 6 | False | False | 18 | MIND THE KAP | -- | 3 ans | Hongre | K.GEFFROY | 70 kg | 0h4h0p | J.MARION (S) | J.J.MARION (S) | MOISES HAS | HAKA DANCE | TURGEON | Alazão |
| 2 | 2º | 7 | False | False | 4,3 | PROCTOR | -- | 3 ans | Hongre | A.RENARD | 68 kg | 5h0h3h5p8p5p5p4p | J.BOISNARD (S) | ECURIE ERIC PECHADRE | CLOTH OF STARS | ROCK OF THE MOON | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 1 | 1º | 8 | False | False | 2,8 | RYGIA | -- | 3 ans | Femme | A.GAUTRON | 68 kg | 7h2h4h5h7h | E.ANDIGNE D' | J.DETRE/P.DETRE/TEAM SPIRIT | GARY DU CHENET | TURGIA | TURGEON | Baia |
| 999 | -- | 9 | False | False | 33 | INAYA BASC | -- | 3 ans | Femme | R.MAYEUR | 68 kg | 0p | W.MENUET (S) | M.THEPOT/N.TARDIF/M.MARTINUZZI | CLOVIS DU BERLAIS | KRISKA | KALDOU STAR | Baia |
| 6 | 6º | 10 | False | False | 57 | LOUISETTE | -- | 3 ans | Femme | Y.COURMONT | 66 kg | 0pAh(24)9p0p | D.BAILLIF | D.BAILLIF | WHITECLIFFSOFDOVER | ARMELLE D'HAGUENET | SLEEPING CAR | Baia |
Course 3
21:45
PRIX TERRA BOTANICA
3.800m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | 3 | HUNION DELABLAIRIE | -- | 7 ans | Hongre | L.COLSON | 72 kg | 1s2sJsAs5s6s(24)5s1s5s | N.PAYSAN | M.PERDRIELLE | FEEL LIKE DANCING | HUZALSA | KINGSALSA | Baio |
| 999 | -- | 2 | False | False | 7,5 | BIEN DIVIN | -- | 7 ans | Hongre | A.RENARD | 70,5 kg | 4s4s9s6sAs(24)6sTsDs3s | D.CADOT (S) | D.D.CADOT (S) | ON EST BIEN | FLEUR DIVINE | DENHAM RED | Baio |
| 999 | -- | 3 | False | False | 10 | JALZAN | -- | 6 ans | Hongre | A.LEPAGE | 70,5 kg | As7s3sAs2s(24)Ts1s2sAs | W.MENUET (S) | MME C.DARCHY | JEU ST ELOI | VIERGE SAINTE | ROBIN DES CHAMPS | Alazão |
| 8 | 8º | 4 | False | False | 9 | FAN OF SEA | -- | 10 ans | Hongre | R.MAYEUR | 70 kg | 5s5s2s2s0s8h5s1sJs7s | GRE.LEENDERS (S) | MME E.LEENDERS | SHAMALGAN | KUSEA | USEFUL | Baio |
| 4 | 4º | 5 | False | False | 21 | JOYEUSE MOME | -- | 6 ans | Femme | Y.DELEPINE | 68,5 kg | 6s4s7s6s(23)AsJs5s3h1h | J.DELAUNAY (S) | ECURIE DELAUNAY | COKORIKO | AMAZONE MOME | HONOLULU | Baia |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 10 | IMAGINE D'ALENE | -- | 7 ans | Femme | Y.COURMONT | 68 kg | 2sJs0s2s4s2sAs2s4s | C.HUGUET | C.HUGUET | GRIS DE GRIS | AVIRCA | LAVIRCO | Tordilha |
| 3 | 3º | 7 | False | False | 6 | DEMON DU BERLAIS | -- | 5 ans | Hongre | A.GLEYROUX | 67,5 kg | 4s2s2s2c2c6c3h6cJs4h | L.CADOT | L.CADOT | MUHTATHIR | DEESSE DU BERLAIS | SAINT DES SAINTS | Baio |
| 5 | 5º | 8 | False | False | 9,4 | ILLICO DE BAUNE | -- | 7 ans | Hongre | D.LECOMTE | 66,5 kg | Ts3s3s5s(24)4s3s2s6h | GER .LECOMTE | GER .LECOMTE | LORD DU SUD | NEACODDES | KADALKO | Tordilho |
| 7 | 7º | 9 | False | False | 28 | TRESOR DE BALLON | -- | 6 ans | Hongre | B.CLAUDIC | 65,5 kg | 7sAh(24)Ts1s6s(23)Ah6h8h | MME S.RETIF | MME S.RETIF | DOCTOR DINO | GABRIELE DE BALLON | ANGE GABRIEL | Tordilho |
| 6 | 6º | 10 | False | False | 54 | GRAINE DE CHAMP | -- | 9 ans | Hongre | L.FABRE | 62,5 kg | 5s7sAs7s(24)2s7s4s5s4s | MME E.VARIN | MME E.VARIN | SPIDER FLIGHT | SHOM SIOUL | DIVINE LIGHT | Baio |
| 999 | -- | 11 | False | False | 62 | BOYSTAR | -- | 10 ans | Hongre | D.CARRE | 62,5 kg | (24)5s7s(23)2s(22)8s6h5sJs | MME E.VARIN | MME E.VARIN | SPIDER FLIGHT | CHINASTAR | ROLI ABI | Baio |
| 999 | -- | 12 | False | False | 87 | HAUT DE GAMME | -- | 8 ans | Hongre | E.METIVIER | 62,5/63,5 kg | 9sTs(23)Tc5c3cTc(22)4c8c | E.METIVIER | B.ALLEAUME | MARESCA SORRENTO | AUGUSTA JERSEY | BAROUD D'HONNEUR | Baio |
Course 4
22:15
PRIX GEOFFROY DE LA CELLE
2.000m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2º | 1 | False | False | 8,1 | LE CITADIN | -- | 2 ans | Hongre | H.LEBOUC | 58 kg | 6p | J.BOISNARD (S) | MME M.ESTRADE | CITY LIGHT | IMAGINE IN PARIS | MYBOYCHARLIE | |
| 7 | 7º | 2 | False | False | 25 | RAWANDI | -- | 2 ans | Hongre | C.GROSBOIS | 58 kg | 6p6p | L.GADBIN (S) | MME V.GADBIN | PENNY'S PICNIC | LILI ST CYR | ROCK OF GIBRALTAR | Baio |
| 9 | 9º | 3 | False | False | 78 | ESKENDER GLAZ | -- | 2 ans | Hongre | A.BARON | 58 kg | 0p | S.GOUYETTE (S) | A.GLAZIOU | THE GREY GATSBY | DECEMBER DAY | IFFRAAJ | Baio |
| 5 | 5º | 4 | False | False | 5,3 | NABAB ' K | -- | 2 ans | Hongre | A.MADAMET | 58 kg | 5p2p4p4p | GRE.LEENDERS (S) | HARAS DES K | CLOTH OF STARS | ELISION | SAMUM | Baio |
| 8 | 8º | 5 | False | False | 44 | BOURG ACHARD | -- | 2 ans | Hongre | A.SUBIAS | 58 kg | 6p6p7p7p7p | CH.PLISSON (S) | LA.JOLLY | ECTOT | AMMOBABY | PLANTEUR | Baio |
| 1 | 1º | 6 | False | False | 11,4 | LE FUTUR | -- | 2 ans | Mâle | T.PICCONE | 58 kg | 8p5p | HA.PANTALL (S) | PH.LASSEN | LAWMAN | ANCOA | ELUSIVE CITY | Baio |
| 4 | 4º | 7 | False | False | 1,6 | ENCORE RIDGE | -- | 2 ans | Hongre | M.GRANDIN | 58 kg | 2p | L.GADBIN (S) | C.STEDMAN | CLOTH OF STARS | FLUTE BOWL | BLACK SAM BELLAMY | Baio |
| 3 | 3º | 8 | False | False | 11 | TEUCH WIN | -- | 2 ans | Hongre | L.ROUSSEL | 56 kg | ED.MONFORT (S) | DOMAINE DE LA CORNILLIERE | DARIYAN | TEUCH CLOUD | LE HAVRE | Baio | |
| 6 | 6º | 9 | False | False | 63 | ANODIAC | -- | 2 ans | Hongre | A.BERNARD | 56 kg | S.GOUYETTE (S) | S.S.GOUYETTE (S) | ANODIN | ADIABATE | POUR MOI | Baio |
Course 5
22:47
PRIX BERNARD GUY
2.100m
Fermé
| x. | Arrivée | Nº | Forfait | Nouveaux | Rapports | Animal | Poids | Âge | Sexe | Jockey | Poids J. | Musique | Coach | Propriétaire | Papa | Mère | Grand-père maternel | Manteau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4º | 1 | False | False | 26 | DELTA SPIRIT | -- | 8 ans | Hongre | C.RAIMBAULT | 59 kg | 9p2p0p4p1p5p4p4p0p0p | L.GADBIN (S) | B. FOUCHER/F. FLAIS/P. LEMASSON | GEORGE VANCOUVER | ROYAL MERIT | RUSSIAN BLUE | Baio |
| 9 | 9º | 2 | False | False | 17 | FAR L'AMORE | -- | 4 ans | Hongre | W.LEVESQUE | 59 kg | 6p1p2p5p(24)4p8p2p2p0p | FR.MONFORT (S) | ECURIE TLV | TERRITORIES | HINATA | GALILEO | Baio |
| 2 | 2º | 3 | False | False | 4,3 | SAINT AQUILIN | -- | 4 ans | Hongre | M.GRANDIN | 59 kg | 7p0p4p3p1p6p4p8p5p8p | G.BRAEM | REPRO-ZAMAN | LE HAVRE | SARY ARQA | DUBAWI | Alazão |
| 999 | -- | 4 | True | False | -- | PASSEPARTOUT | -- | 4 ans | Mâle | .NON PARTANT | 59 kg | 0p1p2p7p1p2p0p0p(24)0p | TJ.MARTINS NOVAIS | A.TABOADA FERREIRA | ALMANZOR | LET'S MISBEHAVE | MONTJEU | Baio |
| 8 | 8º | 5 | False | False | 13 | DYLAN'S SPIRIT | -- | 4 ans | Femme | L.ROUSSEL | 57,5 kg | 0p1p3p8p0p7p8p5p(24)4p | E.LIBAUD (S) | B.BOITEZ/ MME C.BREAND | MASTER'S SPIRIT | DYLANELLE | DYLAN THOMAS | Tordilha |
| 6 | 6º | 6 | False | False | 16 | CHESTER SKY | -- | 4 ans | Hongre | A.BERNARD | 56 kg | 6p7p4p0p0p5p4p2p(24)5p | N.LEENDERS | JM.ANGLES | RIBCHESTER | CRYSTALS SKY | HERNANDO | Alazão |
| 1 | 1º | 7 | False | False | 3,9 | ROI DE L'AIR | -- | 5 ans | Mâle | H.LEBOUC | 56 kg | 7p8p5p5p1p1p4p(24)4p1p | J.BOISNARD (S) | G.BEN LASSIN | AMARON | REINE GALANTE | DANEHILL | Alazão |
| 11 | 11º | 8 | False | False | 25 | KING COBRA | -- | 9 ans | Hongre | A.BARON | 56 kg | (24)4p(22)2p7p(21)1p5p2p6p | MME M.GILET | MME M.GILET | RAJSAMAN | KINLOCHRANNOCH | KYLLACHY | Baio |
| 3 | 3º | 9 | False | False | 13 | WILLOWER | -- | 4 ans | Hongre | A.MADAMET | 56 kg | (24)6p2p5p5p0p8p(23)3p | E.LIBAUD (S) | MME E.LIBAUD | RELIABLE MAN | WILLOW TREE | ORPEN | Tordilho |
| 7 | 7º | 10 | False | False | 9 | KUMRAN | -- | 5 ans | Hongre | M.FLEURY | 56 kg | (24)2p1p4p0p9p8p1p(23)0p | B.AUDOUIN (S) | N.LIGNON | PEDRO THE GREAT | ROMAN BEAUTY | HOLY ROMAN EMPEROR | Baio |
| 12 | 12º | 11 | False | False | 33 | PTI LOUIS | -- | 4 ans | Hongre | A.SUBIAS | 56 kg | (24)2p3p2p2p(23)7p | L&M.VIEL (S) | L&M.L&M .VIEL (S) | AL WUKAIR | ULTRADARGENT | KENDARGENT | Baio |
| 5 | 5º | 12 | False | False | 5,4 | ALSIMRYA | -- | 5 ans | Femme | E.HARDOUIN | 54,5 kg | 3p5p3p7p4p0p0p(24)5p7p | C.LOTOUX (S) | G.BARBARIN/P.LE COQ/M.LE BERRE | MEHMAS | GHAND | GALILEO | Baia |
| 10 | 10º | 13 | False | False | 80 | DSCHINGIS GALI | -- | 5 ans | Femme | M.JUSTUM | 54,5 kg | 0p0p0p(24)Ap6p0p1p7p6p | JP.LETREGUILLY | JP.LETREGUILLY | DSCHINGIS SECRET | BRIGH | GALILEO | Alazã |